Most Runs in ODI Without Century: अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में हर खिलाड़ी का एक सपना होता है की वह अपने क्रिकेट करियर में एक तो शतक अपने नाम करे. लेकिन कुछ खिलाडी ऐसा करने कामयाब नही हो पाते है. लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी देखने को मिले है जिन्होंने अपने वनडे क्रिकेट करियर में एक भी शतक अपने नाम नही किया है. लेकिन लम्बें समय तक टीम का हिस्सा जरुर रहे है. ऐसे में आज हम आपको अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाएं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के बारे में बताने वाले है.
आखिर किस-किस खिलाड़ी ने most runs in odi without century का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वैसे आप सभी जानते है की बहुत से ऐसें खिलाड़ी होते है जो अपने वनडे क्रिकेट करियर में शतक तो लगाने में कामयाब हो जाते है. परन्तु लम्बें समय तक अपनी टीम प्रतिनिधित्व नही कर पाते है. ऐसे में आपको विस्तार से बताने वाले है उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपने वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाएं लम्बें समय तक अपनी टीम प्रतिनिधित्व किया.
ये भी पढ़ें
Fastest Fifty in T20 International Cricket History
Fastest Centuries in T20 International Cricket
Highest Partnership in ODI – वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी
Most Runs in ODI Without Century – वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाएं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में बिना शतक ठोके सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में मिस्बाह उल हक वनडे क्रिकेट में एकमात्र ऐसें बल्लेबाज जिन्होंने अपने वनडे क्रिकेट करियर में एक भी शतक न लगाकर सबसे ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक 2002 से लेकर 2015 तक 162 मैचों की 149 पारियों में 5122 रन बनाने में कामयाब रहे थे. मिस्बाह उल हक ने वनडे में 42 अर्धशतक भी अपने नाम किया है. लेकिन वनडे में एक भी शतक नही लगा पाए. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 96 रहा है.
इसके अलावा बाकी के बल्लेबाजों की सूची नीचें विस्तार से बताई गई है. जिसकी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी.
खिलाड़ी नाम | क्रिकेट करियर | मैच | पारी | रन | उच्चतम स्कोर | 100 | 50 |
मिस्बाह-उल-हक (PAK) | 2002-2015 | 162 | 149 | 5122 | 96* | 0 | 42 |
वसीम अकरम (PAK) | 1984-2003 | 356 | 280 | 3717 | 86 | 0 | 6 |
मोईन खान (PAK) | 1990-2004 | 219 | 183 | 3266 | 72* | 0 | 12 |
हीथ स्ट्रीक (Afr/ZIM) | 1993-2005 | 189 | 159 | 2943 | 79* | 0 | 13 |
एंड्रयू जोन्स (NZ) | 1987-1995 | 87 | 87 | 2784 | 93 | 0 | 25 |
गाय व्हिटॉल (ZIM) | 1993-2003 | 147 | 142 | 2705 | 83 | 0 | 11 |
मुदस्सर नजर (PAK) | 1977-1989 | 122 | 115 | 2653 | 95 | 0 | 16 |
चामु चिभाभा (ZIM) | 2005-2020 | 107 | 107 | 2418 | 99 | 0 | 16 |
रविन्द्र जडेजा (INDIA) | 2009-2020 | 168 | 113 | 2411 | 87 | 0 | 13 |
ग्राहम थोरपे (ENG) | 1993-2002 | 82 | 77 | 2380 | 89 | 0 | 21 |
डेनियल विटोरी (ICC/NZ) | 1997-2015 | 295 | 187 | 2253 | 83 | 0 | 4 |
स्टुअर्ट मत्सिकेनेरी (ZIM) | 2002-2015 | 113 | 110 | 2224 | 90 | 0 | 13 |
जिमी एडम्स (WI) | 1992-2001 | 127 | 105 | 2204 | 82 | 0 | 14 |
हबीबुल बशर (BDESH) | 1995-2007 | 111 | 105 | 2168 | 78 | 0 | 14 |
इयान बॉथम (ENG) | 1976-1992 | 116 | 106 | 2113 | 79 | 0 | 9 |
कोलिंस ओबुया (KENYA) | 2001-2014 | 104 | 89 | 2044 | 98* | 0 | 11 |
चमिंडा वास (Asia/SL) | 1994-2008 | 322 | 220 | 2025 | 50* | 0 | 1 |
माइकल वॉन (ENG) | 2001-2007 | 86 | 83 | 1982 | 90* | 0 | 16 |
किम ह्यूज (AUS) | 1977-1985 | 97 | 88 | 1968 | 98 | 0 | 17 |
आफताब अहमद (BDESH) | 2004-2010 | 85 | 85 | 1954 | 92 | 0 | 14 |
जेफ़ दुजोन (WI) | 1981-1991 | 169 | 120 | 1945 | 82* | 0 | 6 |
कीथ आर्थरटन (WI) | 1988-1999 | 105 | 93 | 1904 | 84 | 0 | 9 |
जेरेमी कोने (NZ) | 1979-1987 | 88 | 80 | 1874 | 66* | 0 | 8 |
डैरेन सैमी (WI) | 2004-2015 | 126 | 105 | 1871 | 89 | 0 | 9 |
रिडले जैकब्स (WI) | 1996-2004 | 147 | 112 | 1865 | 80* | 0 | 9 |
जेसन होल्डर (WI) | 2013-2020 | 115 | 92 | 1821 | 99* | 0 | 9 |
खालिद मसऊद (BDESH) | 1995-2006 | 126 | 110 | 1818 | 71* | 0 | 7 |
समीउल्लाह शेनवारी (AFG) | 2009-2019 | 84 | 74 | 1811 | 96 | 0 | 11 |
मशरफे मुर्तजा (Asia/BDESH) | 2001-2020 | 220 | 158 | 1787 | 51* | 0 | 1 |
इयान हीली (AUS) | 1988-1997 | 168 | 120 | 1764 | 56 | 0 | 4 |
दिनेश कार्तिक (INDIA) | 2004-2019 | 94 | 79 | 1752 | 79 | 0 | 9 |
रिचर्ड हैडली (NZ) | 1973-1990 | 115 | 98 | 1751 | 79 | 0 | 4 |
राशिद लतीफ़ (PAK) | 1992-2003 | 166 | 117 | 1709 | 79 | 0 | 3 |
ब्रायन यंग (NZ) | 1990-1999 | 74 | 73 | 1668 | 74 | 0 | 9 |
उपुल चंदना (SL) | 1994-2007 | 147 | 111 | 1627 | 89 | 0 | 5 |
चामरा कपुगेदेरा (SL) | 2006-2017 | 102 | 84 | 1624 | 95 | 0 | 8 |
ड्वेन स्मिथ (WI) | 2004-2015 | 105 | 89 | 1560 | 97 | 0 | 8 |
इरफ़ान पठान (INDIA) | 2004-2012 | 120 | 87 | 1544 | 83 | 0 | 5 |
लिप मेंडिस (SL) | 1975-1989 | 79 | 74 | 1527 | 80 | 0 | 7 |
अजहर महमूद (PAK) | 1996-2007 | 143 | 110 | 1521 | 67 | 0 | 3 |
जेफ क्रो (NZ) | 1983-1990 | 75 | 71 | 1518 | 88* | 0 | 7 |
मॉरिस ओमा (KENYA) | 2004-2014 | 80 | 77 | 1501 | 61 | 0 | 7 |
मौरिस ओडुम्बे (KENYA) | 1996-2003 | 61 | 59 | 1409 | 83 | 0 | 11 |
प्रोस्पर उत्सेया (ZIM) | 2004-2015 | 164 | 132 | 1406 | 68* | 0 | 4 |
ज्योफ हावर्थ (NZ) | 1975-1985 | 70 | 65 | 1384 | 76 | 0 | 6 |
डेविड ओबुया (KENYA) | 2001-2012 | 74 | 73 | 1355 | 93 | 0 | 6 |
असद शफीक़ (PAK) | 2010-2017 | 60 | 58 | 1336 | 84 | 0 | 9 |
नुवन कुलसेकरा (SL) | 2003-2017 | 184 | 123 | 1327 | 73 | 0 | 4 |
जेम्स हॉप्स (AUS) | 2005-2010 | 84 | 61 | 1326 | 63* | 0 | 3 |
क्रिस वोक्स (ENG) | 2011-2020 | 104 | 72 | 1315 | 95* | 0 | 5 |
जावेद उमर (BDESH) | 1995-2007 | 59 | 59 | 1312 | 85* | 0 | 10 |
रकीबुल हसन (BDESH) | 2008-2011 | 55 | 54 | 1308 | 89 | 0 | 8 |
अलेक्स ओबांडा (KENYA) | 2007-2014 | 49 | 45 | 1306 | 96* | 0 | 9 |
पीटर कर्स्टन (SA) | 1991-1994 | 40 | 40 | 1293 | 97 | 0 | 9 |
जेम्स नीशम (NZ) | 2013-2020 | 63 | 54 | 1286 | 97* | 0 | 6 |
मैट प्रायर (ENG) | 2004-2011 | 68 | 62 | 1282 | 87 | 0 | 3 |
नयन मोंगिया (INDIA) | 1994-2000 | 140 | 96 | 1272 | 69 | 0 | 2 |
कॉलिन मुनरो (NZ) | 2013-2019 | 57 | 53 | 1271 | 87 | 0 | 8 |
जेम्स फ्रैंकलिन (NZ) | 2001-2013 | 110 | 80 | 1270 | 98* | 0 | 4 |
अजीत अगरकर (INDIA) | 1998-2007 | 191 | 113 | 1269 | 95 | 0 | 3 |
मैल्कम वॉलर (ZIM) | 2009-2018 | 79 | 72 | 1259 | 99* | 0 | 5 |
साइमन ओ’डॉनेल (AUS) | 1985-1991 | 87 | 64 | 1242 | 74* | 0 | 9 |
हरभजन सिंह (Asia/INDIA) | 1998-2015 | 236 | 128 | 1237 | 49 | 0 | 0 |
रोड मार्श (AUS) | 1971-1984 | 92 | 76 | 1225 | 66 | 0 | 4 |
कुमार धरमसेना (SL) | 1994-2004 | 141 | 87 | 1222 | 69* | 0 | 4 |
टॉम मूडी (AUS) | 1987-1999 | 76 | 64 | 1211 | 89 | 0 | 10 |
मोहम्मद रफ़ीक (Asia/BDESH) | 1995-2007 | 125 | 106 | 1191 | 77 | 0 | 2 |
ब्रेट ली (AUS) | 2000-2012 | 221 | 110 | 1176 | 59 | 0 | 3 |
जैक्स रूडोल्फ (Afr/SA) | 2003-2006 | 45 | 39 | 1174 | 81 | 0 | 7 |
हार्दिक पांड्या (INDIA) | 2016-2020 | 57 | 41 | 1167 | 92* | 0 | 6 |
तन्मय मिश्रा (KENYA) | 2006-2013 | 42 | 40 | 1128 | 72 | 0 | 8 |
फरवेज़ महारोफ़ (SL) | 2004-2016 | 109 | 75 | 1113 | 69* | 0 | 2 |
हितेश मोदी (KENYA) | 1996-2006 | 63 | 56 | 1109 | 78* | 0 | 5 |
ES Szwarczynski (NL) | 2006-2014 | 41 | 40 | 1102 | 98 | 0 | 10 |
बस्तियान ज़ुइडरेंट (NL) | 1996-2011 | 57 | 56 | 1097 | 77* | 0 | 8 |
पॉल स्ट्रांग (ZIM) | 1994-2001 | 95 | 73 | 1090 | 47 | 0 | 0 |
फरहान बेहार्डियन (SA) | 2013-2018 | 59 | 49 | 1074 | 70 | 0 | 6 |
नैथन मैक्कलम (NZ) | 2009-2015 | 84 | 62 | 1070 | 65 | 0 | 4 |
डेरेक रान्डेल (ENG) | 1976-1985 | 49 | 45 | 1067 | 88 | 0 | 5 |
हशमतुल्ला शाहिदी (AFG) | 2013-2019 | 39 | 39 | 1062 | 97* | 0 | 9 |
जिमी कामंडे (KENYA) | 1999-2011 | 86 | 72 | 1055 | 74 | 0 | 3 |
इयान स्मिथ (NZ) | 1980-1992 | 98 | 77 | 1055 | 62* | 0 | 3 |
काईल मिल्स (NZ) | 2001-2015 | 170 | 101 | 1047 | 54 | 0 | 2 |
गुलाबदीन नायब (AFG) | 2011-2019 | 65 | 56 | 1041 | 82* | 0 | 5 |
आंद्रे रसेल (WI) | 2011-2019 | 56 | 47 | 1034 | 92* | 0 | 4 |
ब्रेंडन कुरुप्पु (SL) | 1983-1990 | 54 | 52 | 1022 | 72 | 0 | 4 |
ऐशवेल राजकुमार (Afr/SA) | 2002-2007 | 52 | 41 | 1018 | 89* | 0 | 3 |
शेन वॉर्न (AUS/ICC) | 1993-2005 | 194 | 107 | 1018 | 55 | 0 | 1 |
संदीप पाटिल (INDIA) | 1980-1986 | 45 | 42 | 1005 | 84 | 0 | 9 |
कायरन पॉवेल (WI) | 2009-2018 | 46 | 44 | 1005 | 83 | 0 | 9 |
पीटर बोर्रें (NL) | 2006-2014 | 58 | 50 | 1004 | 96 | 0 | 5 |
ये भी पढ़ें
Most Catches in ODI – वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी
Most Wickets in ODI – वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
ODI Internationals Debut मैच में शतक लगाने वाले खिलाड़ी
वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज – Indian Batsmen With Most ODI Runs Without Century
Most ODI Runs Without Century में अगर भारतीय बल्लेबाजों की बात करे तो ऐसे बहुत से ऐसे बल्लेबाज है. जिन्होंने टीम इंडिया के लिए काभी समय तक टीम का हिस्सा रहे है. भारतीय टीम में रविन्द्र जडेजा ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने वनडे क्रिकेट करियर में Without Century के बावजूद 2411 रन बना चुके है और अभी भी टीम का हिस्सा है. अब देखना यह होगा की क्या रविन्द्र जडेजा अपने वनडे क्रिकेट में शतक लगाने में कामयाब हो पाते है की नही. बाकी के भारतीय बल्लेबाजों की जानकारी नीचें विस्तार से दी गई है.
खिलाड़ी नाम | मैच | पारी | रन | सर्वोच्च स्कोर | शतक | अर्द्धशतक |
रविन्द्र जडेजा (INDIA) | 168 | 113 | 2411 | 87 | 0 | 13 |
दिनेश कार्तिक (INDIA) | 94 | 79 | 1752 | 79 | 0 | 9 |
इरफ़ान पठान (INDIA) | 120 | 87 | 1544 | 83 | 0 | 5 |
नयन मोंगिया (INDIA) | 140 | 96 | 1272 | 69 | 0 | 2 |
अजीत अगरकर (INDIA) | 191 | 113 | 1269 | 95 | 0 | 3 |
हरभजन सिंह (Asia/INDIA) | 236 | 128 | 1237 | 49 | 0 | 0 |
संदीप पाटिल (INDIA) | 45 | 42 | 1005 | 84 | 0 | 9 |
आज आपने जाना “Most Runs in ODI Without Century” – वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाएं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के बारे में. उम्मीद करता हूँ की आपको यह जानकारी पसंद आई होगी.