Most Runs In T20 World Cup Player List – हर बल्लेबाज चाहता है की टी20 वर्ल्ड कप में उसके बल्ले से खूब रन निकले. लेकिन ऐसा कुछ ही बल्लेबाज करने में सफल हो पाते है. आज हम आपको इस लेख के माध्यम से आपको टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के बारे में अच्छे से बताने वाले है.
सभी यह जाने के लिए बहुत उत्सुख की आखिर वह कौन-सा खिलाड़ी है जिसने “T20 World Cup Most Runs” का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है. अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते ICC T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन वाले बल्लेबाज के बारे में तो इस लेख को लास्ट तक पढ़ें और हम आपको “Most Runs In T20 World Cup Player List“ के बारे में विस्तार से बताने वाले है.
ये भी पढ़ें – T20 World Cup Winners List- टी20 विश्व कप विजेताओं की सूची
Most Runs In T20 World Cup Player List
टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के बारे विस्तार से जानने के लिए आप नीचें दी गई टेबल का सहारा ले सकते है. जिसमे आपको “Most Runs In T20 World Cup Player” के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा.
ये भी पढ़ें – ICC T20 World Cup 2021 Schedule, Team, Venue, Match Time, Point Table – टी20 विश्व कप समय सारणी
Player | Span | Mat | Inns | Runs | HS | Ave | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
DPMD Jayawardene (SL) | 2007-2014 | 31 | 31 | 1016 | 100 | 39.07 | 134.74 | 1 | 6 | 111 | 25 |
CH Gayle (WI) | 2007-2016 | 28 | 26 | 920 | 117 | 40 | 146.73 | 2 | 7 | 75 | 60 |
TM Dilshan (SL) | 2007-2016 | 35 | 34 | 897 | 96* | 30.93 | 124.06 | 0 | 6 | 101 | 20 |
V Kohli (INDIA) | 2012-2016 | 16 | 16 | 777 | 89* | 86.33 | 133.04 | 0 | 9 | 73 | 19 |
AB de Villiers (SA) | 2007-2016 | 30 | 29 | 717 | 79* | 29.87 | 143.4 | 0 | 5 | 51 | 30 |
RG Sharma (INDIA) | 2007-2016 | 28 | 25 | 673 | 79* | 39.58 | 127.22 | 0 | 6 | 59 | 24 |
KC Sangakkara (SL) | 2007-2014 | 31 | 30 | 661 | 68 | 25.42 | 112.22 | 0 | 4 | 63 | 11 |
BB McCullum (NZ) | 2007-2014 | 25 | 25 | 637 | 123 | 28.95 | 128.42 | 1 | 2 | 67 | 19 |
Yuvraj Singh (INDIA) | 2007-2016 | 31 | 28 | 593 | 70 | 23.72 | 128.91 | 0 | 4 | 38 | 33 |
KP Pietersen (ENG) | 2007-2010 | 15 | 15 | 580 | 79 | 44.61 | 148.33 | 0 | 4 | 60 | 17 |
JP Duminy (SA) | 2007-2016 | 25 | 23 | 568 | 86* | 40.57 | 129.68 | 0 | 2 | 37 | 23 |
Shakib Al Hasan (BDESH) | 2007-2016 | 25 | 25 | 567 | 84 | 28.35 | 128.86 | 0 | 3 | 49 | 20 |
LRPL Taylor (NZ) | 2007-2016 | 28 | 25 | 562 | 62* | 28.1 | 127.72 | 0 | 3 | 32 | 23 |
Shoaib Malik (PAK) | 2007-2016 | 28 | 27 | 546 | 57 | 32.11 | 116.41 | 0 | 2 | 43 | 9 |
Shahid Afridi (PAK) | 2007-2016 | 34 | 32 | 546 | 54* | 18.82 | 154.23 | 0 | 2 | 49 | 21 |
SR Watson (AUS) | 2007-2016 | 24 | 22 | 537 | 81 | 28.26 | 140.94 | 0 | 5 | 41 | 31 |
MN Samuels (WI) | 2007-2016 | 20 | 19 | 530 | 85* | 31.17 | 115.72 | 0 | 4 | 49 | 21 |
MS Dhoni (INDIA) | 2007-2016 | 33 | 29 | 529 | 45 | 35.26 | 123.88 | 0 | 0 | 36 | 16 |
G Gambhir (INDIA) | 2007-2012 | 21 | 20 | 524 | 75 | 26.2 | 118.01 | 0 | 4 | 61 | 6 |
Kamran Akmal (PAK) | 2007-2014 | 30 | 28 | 524 | 73 | 20.96 | 115.92 | 0 | 3 | 50 | 16 |
Tamim Iqbal (BDESH) | 2007-2016 | 23 | 23 | 514 | 103* | 24.47 | 113.46 | 1 | 1 | 52 | 15 |
DJ Bravo (WI) | 2007-2016 | 29 | 25 | 504 | 66* | 24 | 129.23 | 0 | 2 | 33 | 24 |
Umar Akmal (PAK) | 2010-2016 | 20 | 18 | 486 | 94 | 34.71 | 132.42 | 0 | 3 | 32 | 19 |
EJG Morgan (ENG) | 2009-2016 | 23 | 23 | 484 | 71* | 25.47 | 122.53 | 0 | 3 | 36 | 17 |
DA Warner (AUS) | 2009-2016 | 23 | 23 | 473 | 72 | 21.5 | 128.88 | 0 | 3 | 48 | 21 |
AD Mathews (SL) | 2009-2016 | 29 | 22 | 459 | 73* | 38.25 | 129.66 | 0 | 2 | 30 | 16 |
SK Raina (INDIA) | 2009-2016 | 26 | 21 | 453 | 101 | 25.16 | 130.17 | 1 | 1 | 47 | 12 |
LJ Wright (ENG) | 2007-2012 | 22 | 20 | 439 | 99* | 25.82 | 142.53 | 0 | 3 | 35 | 21 |
MEK Hussey (AUS) | 2007-2012 | 21 | 16 | 437 | 60* | 54.62 | 139.61 | 0 | 2 | 33 | 16 |
JH Kallis (SA) | 2009-2012 | 15 | 13 | 433 | 73 | 36.08 | 117.66 | 0 | 3 | 36 | 13 |
Mohammad Hafeez (PAK) | 2007-2016 | 24 | 22 | 426 | 64 | 20.28 | 105.18 | 0 | 1 | 46 | 9 |
MJ Guptill (NZ) | 2009-2016 | 21 | 20 | 409 | 80 | 22.72 | 111.14 | 0 | 1 | 40 | 15 |
HM Amla (SA) | 2012-2016 | 14 | 14 | 376 | 58 | 31.33 | 127.45 | 0 | 3 | 42 | 8 |
Misbah-ul-Haq (PAK) | 2007-2010 | 20 | 17 | 368 | 66* | 30.66 | 124.32 | 0 | 2 | 23 | 14 |
AD Hales (ENG) | 2012-2016 | 14 | 14 | 356 | 116* | 27.38 | 134.84 | 1 | 1 | 41 | 10 |
GC Smith (SA) | 2007-2010 | 16 | 16 | 352 | 41 | 22 | 115.03 | 0 | 0 | 46 | 5 |
ST Jayasuriya (SL) | 2007-2010 | 18 | 18 | 346 | 88 | 21.62 | 121.4 | 0 | 3 | 40 | 12 |
Salman Butt (PAK) | 2007-2010 | 14 | 14 | 343 | 73 | 26.38 | 109.23 | 0 | 2 | 40 | 5 |
Mohammad Shahzad (AFG) | 2010-2016 | 14 | 14 | 323 | 68 | 23.07 | 123.75 | 0 | 2 | 34 | 15 |
LMP Simmons (WI) | 2009-2016 | 12 | 12 | 320 | 82* | 29.09 | 131.14 | 0 | 2 | 35 | 10 |
JA Morkel (SA) | 2007-2014 | 25 | 20 | 308 | 43 | 20.53 | 142.59 | 0 | 0 | 15 | 20 |
KS Williamson (NZ) | 2012-2016 | 13 | 12 | 305 | 51 | 27.72 | 111.31 | 0 | 1 | 37 | 4 |
JC Buttler (ENG) | 2012-2016 | 15 | 15 | 305 | 66* | 27.72 | 139.26 | 0 | 1 | 23 | 13 |
Imran Nazir (PAK) | 2007-2012 | 13 | 13 | 300 | 72 | 25 | 150 | 0 | 2 | 37 | 13 |
Younis Khan (PAK) | 2007-2009 | 14 | 13 | 299 | 51 | 29.9 | 124.06 | 0 | 2 | 21 | 8 |
SJ Myburgh (NL) | 2014-2016 | 10 | 9 | 280 | 63 | 31.11 | 145.83 | 0 | 3 | 36 | 13 |
F du Plessis (SA) | 2012-2016 | 9 | 9 | 271 | 65 | 30.11 | 136.18 | 0 | 2 | 27 | 7 |
ML Hayden (AUS) | 2007-2007 | 6 | 6 | 265 | 73* | 88.33 | 144.8 | 0 | 4 | 32 | 10 |
HH Gibbs (SA) | 2007-2010 | 12 | 12 | 265 | 90* | 24.09 | 125.59 | 0 | 2 | 32 | 6 |
GJ Maxwell (AUS) | 2012-2016 | 13 | 10 | 264 | 74 | 29.33 | 160 | 0 | 1 | 21 | 16 |
टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप – 5 भारतीय खिलाड़ी
टीम इंडिया में बहुत से महान खिलाड़ी आये. लेकिन जब बात आती है टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप – 5 भारतीय खिलाड़ी की तो इसमें तूफानी बल्लेबाज भी पीछें जाते है. भारतीय टीम में टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के नाम है. अगर आप “टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप – 5 भारतीय खिलाड़ी“ के बारे में जानना चाहते है तो नीचे दी गई टेबल का सहारा ले सकते है.
ये भी पढ़ें – T20 World Cup 2021 Points Table And Ank Talika
Player | Span | Mat | Inns | Runs | HS |
Virat Kohli | 2012-2016 | 16 | 16 | 777 | 89* |
Rohit Sharma | 2007-2016 | 28 | 25 | 673 | 79* |
Yuvraj Singh | 2007-2016 | 31 | 28 | 593 | 70 |
MS Dhoni | 2007-2016 | 33 | 29 | 529 | 45 |
Gautam Gambhir | 2007-2012 | 21 | 20 | 524 | 75 |
टी20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना हर खिलाड़ी का होता है की वह अपने देश के लिए कुछ अच्छा प्रदर्शन करके अपनी टीम और अपने देश का नाम ऊँचा करू. इसी को देखते हुए आज इस लेख में “Most Runs In T20 World Cup“ के खिलाड़ियों के बारे जानकारी सांझा की है. जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन अपने नाम किए है. तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमे कमेंट बॉक्स में जरुर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरुर करे.