Most Wickets In T20 World Cup – टी20 फोर्मेट को खेलना हर कोई खिलाड़ी पसंद करता है. लेकिन जब बात आती है टी20 वर्ल्ड कप की तो खिलाड़ियों में और भी उत्साह भर जाता है. आपको बता दूँ की T20 World Cup की शुरुआत 11 September 2007 को वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच से हुई थी.
लेकिन क्या आप जानते है टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन सा है. अगर आप नही जानते तो आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Most Wickets In T20 World Cup Player List के बारे में विस्तार से बताने वाले है.
वैसे तो हर गेंदबाज चाहता है की वह टी20 वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी की बदौलत कुछ रिकॉर्ड कायम करे. लेकिन ऐसा कुछ ही गेंदबाज करने में कामयाब हो पाते है. इसी को लेकर मैंने सोचा क्यों ना आपको “टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज“ के अच्छे से जानकारी दी जाए. तो चलिए दोस्तों जानते है Highest Wicket Taker In T20 World Cup के बारे में.
ये भी पढ़ें
Most Centuries In T20 World Cup Player List
ICC T20 World Cup 2021 Schedule, Team, Venue, Match Time, Point Table – टी20 विश्व कप
Most Sixes In T20 World Cup-टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के
Most Wickets In T20 World Cup Player List
अगर आप “Most Wickets In T20 World Cup” में सभी टीमों के खिलाड़ियों के बारे में अच्छे जानना चाहते है इस टेबल का सहारा ले सकते है. इसमें आपको टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के बारे विस्तार से जानकारी मिल जाएगी.
Player | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts |
Shahid Afridi (PAK) | 2007-2016 | 34 | 34 | 135 | 1 | 907 | 39 |
SL Malinga (SL) | 2007-2014 | 31 | 31 | 102.4 | 0 | 763 | 38 |
Saeed Ajmal (PAK) | 2009-2014 | 23 | 23 | 89.2 | 1 | 607 | 36 |
BAW Mendis (SL) | 2009-2014 | 21 | 21 | 78.3 | 3 | 526 | 35 |
Umar Gul (PAK) | 2007-2014 | 24 | 24 | 82.4 | 0 | 604 | 35 |
DW Steyn (SA) | 2009-2016 | 23 | 23 | 83.1 | 1 | 579 | 30 |
Shakib Al Hasan (BDESH) | 2007-2016 | 25 | 24 | 88.1 | 0 | 586 | 30 |
SCJ Broad (ENG) | 2007-2014 | 26 | 25 | 86.5 | 2 | 671 | 30 |
DJ Bravo (WI) | 2007-2016 | 29 | 23 | 72.4 | 0 | 645 | 25 |
S Badree (WI) | 2012-2016 | 15 | 15 | 59 | 1 | 326 | 24 |
M Morkel (SA) | 2007-2014 | 17 | 17 | 62.4 | 0 | 452 | 24 |
NL McCullum (NZ) | 2007-2016 | 22 | 20 | 67.1 | 0 | 399 | 23 |
GP Swann (ENG) | 2009-2012 | 16 | 15 | 55 | 2 | 358 | 22 |
SR Watson (AUS) | 2007-2016 | 24 | 23 | 75.2 | 1 | 608 | 22 |
R Ashwin (INDIA) | 2012-2016 | 15 | 15 | 54 | 0 | 334 | 20 |
MG Johnson (AUS) | 2007-2010 | 14 | 14 | 52.1 | 0 | 351 | 20 |
DL Vettori (NZ) | 2007-2012 | 17 | 17 | 67.1 | 0 | 392 | 20 |
AD Mathews (SL) | 2009-2016 | 29 | 27 | 74.2 | 2 | 481 | 19 |
Imran Tahir (SA) | 2014-2016 | 9 | 9 | 36 | 0 | 214 | 18 |
Al-Amin Hossain (BDESH) | 2014-2016 | 14 | 13 | 43.3 | 0 | 342 | 18 |
Mohammad Nabi (AFG) | 2010-2016 | 14 | 14 | 53 | 1 | 374 | 17 |
KMDN Kulasekara (SL) | 2009-2016 | 18 | 18 | 58.5 | 3 | 430 | 17 |
Mohammad Amir (PAK) | 2009-2016 | 17 | 17 | 62 | 3 | 445 | 17 |
IK Pathan (INDIA) | 2007-2012 | 15 | 14 | 43 | 1 | 321 | 16 |
Abdur Razzak (BDESH) | 2007-2014 | 15 | 15 | 53.4 | 1 | 366 | 16 |
KD Mills (NZ) | 2009-2014 | 15 | 15 | 52.5 | 0 | 426 | 16 |
Harbhajan Singh (INDIA) | 2007-2012 | 19 | 18 | 69 | 4 | 468 | 16 |
SP Narine (WI) | 2012-2014 | 12 | 12 | 44.4 | 1 | 231 | 15 |
DP Nannes (AUS/NL) | 2009-2010 | 9 | 9 | 34 | 1 | 239 | 15 |
A Nehra (INDIA) | 2010-2016 | 10 | 10 | 39 | 1 | 269 | 15 |
MA Starc (AUS) | 2012-2014 | 10 | 10 | 40 | 0 | 310 | 15 |
AD Russell (WI) | 2012-2016 | 17 | 14 | 39.1 | 0 | 333 | 15 |
R Rampaul (WI) | 2007-2012 | 11 | 11 | 37.5 | 1 | 345 | 15 |
RP Singh (INDIA) | 2007-2009 | 9 | 8 | 29 | 0 | 186 | 14 |
RE van der Merwe (NL/SA) | 2009-2016 | 12 | 11 | 35 | 0 | 233 | 14 |
TG Southee (NZ) | 2010-2014 | 10 | 10 | 35 | 1 | 314 | 14 |
RA Jadeja (INDIA) | 2009-2016 | 17 | 17 | 57 | 1 | 428 | 14 |
WD Parnell (SA) | 2009-2014 | 9 | 9 | 29.5 | 0 | 207 | 13 |
T van der Gugten (NL) | 2014-2016 | 10 | 9 | 30 | 0 | 207 | 13 |
HMRKB Herath (SL) | 2012-2016 | 10 | 10 | 35.3 | 3 | 214 | 13 |
RJ Sidebottom (ENG) | 2009-2010 | 10 | 10 | 30.5 | 0 | 229 | 13 |
Mohammad Hafeez (PAK) | 2007-2016 | 24 | 22 | 61 | 0 | 456 | 13 |
Mashrafe Mortaza (BDESH) | 2007-2016 | 23 | 22 | 75.4 | 0 | 601 | 13 |
SR Clark (AUS) | 2007-2007 | 6 | 6 | 24 | 0 | 144 | 12 |
Ahsan Malik (NL) | 2014-2016 | 9 | 8 | 25.5 | 0 | 171 | 12 |
Yuvraj Singh (INDIA) | 2007-2016 | 31 | 14 | 31.4 | 0 | 230 | 12 |
JH Kallis (SA) | 2009-2012 | 15 | 14 | 37 | 1 | 247 | 12 |
Z Khan (INDIA) | 2009-2012 | 12 | 12 | 38.4 | 0 | 322 | 12 |
SE Bond (NZ) | 2007-2010 | 11 | 11 | 43 | 1 | 325 | 12 |
ये भी पढ़ें
Most Runs In T20 World Cup – टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन
T20 World Cup Winners List- टी20 विश्व कप विजेताओं की सूची
T20 World Cup 2021 Points Table And Ank Talika
टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट रविचंद्रन अश्विन के नाम है. अश्विन ने 15 मैचों की 5 पारियों में 54 ओवर डालकर 20 विकेट अपने नाम किए है. अगर आप बाकी गेंदबाजों के बारे में जानना चाहतें है नीचें टेबल में जान सकते है.
Player | Span | Mat | Inns | Overs | Wkts |
Ravichandran Ashwin | 2012-2016 | 15 | 15 | 54 | 20 |
Irfan Pathan | 2007-2012 | 15 | 14 | 43 | 16 |
Harbhajan Singh | 2007-2012 | 19 | 18 | 69 | 16 |
Ashish Nehra | 2010-2016 | 10 | 10 | 39 | 15 |
Rudra Pratap Singh | 2007-2009 | 9 | 8 | 29 | 14 |
Ravindra Jadeja | 2009-2016 | 17 | 17 | 57 | 14 |
Yuvraj Singh | 2007-2016 | 31 | 14 | 31.4 | 12 |
Zaheer Khan | 2009-2012 | 12 | 12 | 38.4 | 12 |
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको “Most Wickets In T20 World Cup“ की खाश जानकारी पसंद आई होगी. अगर आपको टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का यह लेख अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे.