Ind vs Pak ODI Records: क्रिकेट एक ऐसा खेल बना गया की इसको दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करने लगे है. जब बात आती है ind vs pak के मैच की तो उस समय दर्शकों के लिए खुशी का कोई ठिकाना नही रहता है.
ऐसे में सभी दर्शकों के मन में यह सवाल जरुर आता है की अब तक भारत और पाकिस्तान ने कितने वनडे मैच खेले है और इंडिया वस पाकिस्तान टोटल वनडे मैचों में कौन-सी टीम ने सबसे ज्यादा मैच अपने नाम किए है.
आइए नजर डाल लेते है ind vs pak टोटल वनडे मैचों के इतिहास के उपर. आखिर टीम इंडिया और पाकिस्तान में से कौन-सी टीम रही किस पर भारी. तो चलिए जानते है भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सभी वनडे मैचों के बारे में विस्तार से.
India vs Pakistan के कुछ रोचक तथ्य
भारत और पाकिस्तान क्रिकेट खेल का जनून दुनिया में सबसे अलग है. India vs Pakistan सबसे बड़ा रोचक तथ्य यह है की भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को दुनिया भर में करीब एक अरब से भी ज्यादा लोग टीवी या मैदान में देखते है.
जानकारी के मुताबिक़ आपको बता दूँ की भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 2011 के विश्व कप के सेमीफाइनल मैच को 988 मिलियन दर्शकों ने टेलीविजन यानी की घर बैठकर मैच का आनंद उठाया था. उससे भी बड़ी बात यह थी की 2015 के विश्वकप के दौरान भारत-पाकिस्तान मैच की सारी टिकट 12 मिनट में ही बिक गए थी.
यह भी देखें
पहला International ODI क्रिकेट मैच खेलने वाले देशों की सूची
ODI World Cup Winners List-विश्व कप विजेताओं की सूची
ICC ODI Team Ranking – आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग
टीम इंडिया ने पहला वनडे मैच कब, कहा और किसके साथ खेला
Most Runs in IPL 2020 – सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
Ind vs Pak International ODI Records And All Match List
India vs Pakistan के बीच अभी तक कुल 137 अंतर्राष्ट्रीय सभी वनडे खेले गए है. जिसमे पाकिस्तान की टीम ने 73 मैच और टीम इंडिया ने 55 मुकाबले जीते है. इसमें 9 मैच रद्द और उनका कोई परिणाम नही निकला है. इन आकड़ो को देखते हुए ODI में पाकिस्तान की टीम भारत पर भारी नजर आ रही है.
क्र सं | टीम 1 | टीम 2 | विजेता टीम | जीत | मैदान | मैच तारीख |
1 | पाकिस्तान | भारत | भारत | 4 रन | क्वेटा | 1-Oct-78 |
2 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 8 विकेट | सियालकोट | 13-Oct-78 |
3 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | सहिवाल | 3-Nov-78 | |
4 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 14 रन | गुजरांवाला | 3-Dec-82 |
5 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 37 रन | मुल्तान | 17-Dec-82 |
6 | पाकिस्तान | भारत | भारत | 18 रन | लाहौर | 31-Dec-82 |
7 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 8 विकेट | कराची | 21-Jan-83 |
8 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 4 विकेट | हैदराबाद (डेक्कन) | 10-Sep-83 |
9 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 4 विकेट | जयपुर | 2-Oct-83 |
10 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 54 रन | शारजाह | 13-Apr-84 |
1 1 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 46 रन | क्वेटा | 12-Oct-84 |
12 | पाकिस्तान | भारत | कोई परिणाम नही | सियालकोट | 31-Oct-84 | |
13 | पाकिस्तान | भारत | रद्द | पेशावर | 2-Nov-84 | |
14 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 6 विकेट | मेलबोर्न | 20-Feb-85 |
15 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 8 विकेट | मेलबोर्न | 10-Mar-85 |
16 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 38 रन | शारजाह | 22-Mar-85 |
17 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 48 रन | शारजाह | 17-Nov-85 |
18 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 1 विकेट | शारजाह | 18-Apr-86 |
19 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 3 विकेट | शारजाह | 5-Dec-86 |
20 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 3 विकेट | इंदौर | 27-Jan-87 |
21 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 2 विकेट | कोलकाता | 18-Feb-87 |
22 | भारत | पाकिस्तान | भारत | हैदराबाद (डेक्कन) | 20-Mar-87 | |
23 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 6 विकेट | पुणे | 22-Mar-87 |
24 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 41 रन | नागपुर | 24-Mar-87 |
25 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 5 विकेट | जमशेदपुर | 26-Mar-87 |
26 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 8 विकेट | शारजाह | 10-Apr-87 |
27 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 34 रन | शारजाह | 19-Oct-88 |
28 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 4 विकेट | ढाका | 31-Oct-88 |
29 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 6 विकेट | शारजाह | 15-Oct-89 |
30 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 38 रन | शारजाह | 20-Oct-89 |
31 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 77 रन | कोलकाता | 28-Oct-89 |
32 | पाकिस्तान | भारत | छोड़ा हुआ | पेशावर | 16-Dec-89 | |
33 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 7 रन | गुजरांवाला | 18-Dec-89 |
34 | पाकिस्तान | भारत | कोई परिणाम नही | कराची | 20-Dec-89 | |
35 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 38 रन | लाहौर | 22-Dec-89 |
36 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 26 रन | शारजाह | 27-Apr-90 |
37 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 60 रन | शारजाह | 18-Oct-91 |
38 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 4 रन | शारजाह | 23-Oct-91 |
39 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 72 रन | शारजाह | 25-Oct-91 |
40 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 43 रन | सिडनी | 4-Mar-92 |
41 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 6 विकेट | शारजाह | 15-Apr-94 |
42 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 39 रन | शारजाह | 22-Apr-94 |
43 | भारत | पाकिस्तान | छोड़ा हुआ | कोलंबो (RPS) | Sep 15-16, 1994 | |
44 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 97 रन | शारजाह | 7-Apr-95 |
45 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 39 रन | बेंगलुरु | 9-Mar-96 |
46 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 8 विकेट | सिंगापुर | 5-Apr-96 |
47 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 38 रन | शारजाह | 12-Apr-96 |
48 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 28 रन | शारजाह | 15-Apr-96 |
49 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 8 विकेट | टोरंटो | 16-Sep-96 |
50 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 2 विकेट | टोरंटो | 17-Sep-96 |
51 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 55 रन | टोरंटो | 18-Sep-96 |
52 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 97 रन | टोरंटो | 21-Sep-96 |
53 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 52 रन | टोरंटो | 23-Sep-96 |
54 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 35 रन | चेन्नई | 21-May-97 |
55 | भारत | पाकिस्तान | कोई परिणाम नही | कोलंबो (एसएससी) | 20-Jul-97 | |
56 | भारत | पाकिस्तान | छोड़ा हुआ | कोलंबो (एसएससी) | 21-Jul-97 | |
57 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 20 रन | टोरंटो | 13-Sep-97 |
58 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 7 विकेट | टोरंटो | 14-Sep-97 |
59 | भारत | पाकिस्तान | कोई परिणाम नही | टोरंटो | 17-Sep-97 | |
60 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 34 रन | टोरंटो | 18-Sep-97 |
61 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 7 विकेट | टोरंटो | 20-Sep-97 |
62 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 5 विकेट | टोरंटो | 21-Sep-97 |
63 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 5 विकेट | हैदराबाद (सिंध) | 28-Sep-97 |
64 | पाकिस्तान | भारत | भारत | 4 विकेट | कराची | 30-Sep-97 |
65 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 9 विकेट | लाहौर | 2-Oct-97 |
66 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 4 विकेट | शारजाह | 14-Dec-97 |
67 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 18 रन | ढाका | 11-Jan-98 |
68 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 8 विकेट | ढाका | 14-Jan-98 |
69 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 6 विकेट | ढाका | 16-Jan-98 |
70 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 3 विकेट | ढाका | 18-Jan-98 |
71 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 6 विकेट | टोरंटो | 12-Sep-98 |
72 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 51 रन | टोरंटो | 13-Sep-98 |
73 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 77 रन | टोरंटो | 16-Sep-98 |
74 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 134 रन | टोरंटो | 19-Sep-98 |
75 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 5 विकेट | टोरंटो | 20-Sep-98 |
76 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 143 रन | जयपुर | 24-Mar-99 |
77 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 7 विकेट | मोहाली | 1-Apr-99 |
78 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 123 रन | बेंगलुरु | 4-Apr-99 |
79 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 116 रन | शारजाह | 8-Apr-99 |
80 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 6 विकेट | शारजाह | 13-Apr-99 |
81 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 8 विकेट | शारजाह | 16-Apr-99 |
82 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 47 रन | मैनचेस्टर | 8-Jun-99 |
83 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 2 विकेट | ब्रिस्बेन | 10-Jan-00 |
84 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 32 रन | होबार्ट | 21-Jan-00 |
85 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 48 रन | एडिलेड | 25-Jan-00 |
86 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 104 रन | पर्थ | 28-Jan-00 |
87 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 5 विकेट | शारजाह | 23-Mar-00 |
88 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 98 रन | शारजाह | 26-Mar-00 |
89 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 44 रन | ढाका | 3-Jun-00 |
90 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 6 विकेट | सेंचुरियन | 1-Mar-03 |
91 | पाकिस्तान | भारत | भारत | 5 रन | कराची | 13-Mar-04 |
92 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 12 रन | रावलपिंडी | 16-Mar-04 |
93 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 4 विकेट | पेशावर | 19-Mar-04 |
94 | पाकिस्तान | भारत | भारत | 5 विकेट | लाहौर | 21-Mar-04 |
95 | पाकिस्तान | भारत | भारत | 40 रन | लाहौर | 24-Mar-04 |
96 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 59 रन | कोलंबो (RPS) | 25-Jul-04 |
97 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 66 रन | आम्सटलवेन | 21-Aug-04 |
98 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 3 विकेट | बर्मिंघम | 19-Sep-04 |
99 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 6 विकेट | कोलकाता | 13-Nov-04 |
100 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 87 रन | कोच्चि | 2-Apr-05 |
101 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 58 रन | विशाखापत्तनम | 5-Apr-05 |
102 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 106 रन | जमशेदपुर | 9-Apr-05 |
103 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 3 विकेट | अहमदाबाद | 12-Apr-05 |
104 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 5 विकेट | कानपुर | 15-Apr-05 |
105 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 159 रन | दिल्ली | 17-Apr-05 |
106 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 7 रन | पेशावर | 6-Feb-06 |
107 | पाकिस्तान | भारत | भारत | 7 विकेट | रावलपिंडी | 11-Feb-06 |
108 | पाकिस्तान | भारत | भारत | 5 विकेट | लाहौर | 13-Feb-06 |
109 | पाकिस्तान | भारत | भारत | 5 विकेट | मुल्तान | 16-Feb-06 |
110 | पाकिस्तान | भारत | भारत | 8 विकेट | कराची | 19-Feb-06 |
111 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 6 विकेट | अबु धाबी | 18-Apr-06 |
112 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 51 रन | अबु धाबी | 19-Apr-06 |
113 | भारत | पाकिस्तान | छोड़ा हुआ | ग्लासगो | 3-Jul-07 | |
114 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 5 विकेट | गुवाहाटी | 5-Nov-07 |
115 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 4 विकेट | मोहाली | 8-Nov-07 |
116 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 46 रन | कानपुर | 11-Nov-07 |
117 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 6 विकेट | ग्वालियर | 15-Nov-07 |
118 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 31 रन | जयपुर | 18-Nov-07 |
119 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 140 रन | ढाका | 10-Jun-08 |
120 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 25 रन | ढाका | 14-Jun-08 |
121 | पाकिस्तान | भारत | भारत | 6 विकेट | कराची | 26-Jun-08 |
122 | पाकिस्तान | भारत | पाकिस्तान | 8 विकेट | कराची | 2-Jul-08 |
123 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 54 रन | सेंचुरियन | 26-Sep-09 |
124 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 3 विकेट | दांबुला | 19-Jun-10 |
125 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 29 रन | मोहाली | 30-Mar-11 |
126 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 6 विकेट | ढाका | 18-Mar-12 |
127 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 6 विकेट | चेन्नई | 30-Dec-12 |
128 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 85 रन | कोलकाता | 3-Jan-13 |
129 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 10 रन | दिल्ली | 6-Jan-13 |
130 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 8 विकेट | बर्मिंघम | 15-Jun-13 |
131 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 1 विकेट | ढाका | 2-Mar-14 |
132 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 76 रन | एडिलेड | 15-Feb-15 |
133 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 124 रन | बर्मिंघम | 4-Jun-17 |
134 | भारत | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 180 रन | ओवल | 18-Jun-17 |
135 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 8 विकेट | दुबई (DSC) | 19-Sep-18 |
136 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 9 विकेट | दुबई (DSC) | 23-Sep-18 |
137 | भारत | पाकिस्तान | भारत | 89 रन | मैनचेस्टर | 16-Jun-19 |
Ind vs Pak International ODI Head to Head Series Record
टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी तक 12 वनडे सीरीज खेली गई हैं. जिसमे पाकिस्तान की टीम ने 8 ODI सीरीज जीती है. वही टीम इंडिया 4 सीरीज पर ही कब्जा कर पाई हैं. सीरीज के मामले में भी भारत-पाकिस्तान के मुकाबले बहुत पीछें है.
Series/Tournament | Season | Winner Team | Margin |
India in Pakistan ODI Series | 1978/79 | Pakistan | 2-1 (3) |
India in Pakistan ODI Series | 1982/83 | Pakistan | 3-1 (4) |
Pakistan in India ODI Series | 1983/84 | India | 2-0 (2) |
India in Pakistan ODI Series | 1984/85 | Pakistan | 1-0 (2) |
Pakistan in India ODI Series | 1986/87 | Pakistan | 5-1 (6) |
India in Pakistan ODI Series | 1989/90 | Pakistan | 2-0 (3) |
India in Pakistan ODI Series | 1997/98 | Pakistan | 2-1 (3) |
India in Pakistan ODI Series | 2003/04 | India | 3-2 (5) |
Pakistan in India ODI Series | 2004/05 | Pakistan | 4-2 (6) |
India in Pakistan ODI Series | 2005/06 | India | 4-1 (5) |
Pakistan in India ODI Series | 2007/08 | India | 3-2 (5) |
Pakistan in India ODI Series | 2012/13 | Pakistan | 2-1 (3) |
भारत और पाकिस्तान के सबसे मुकाबले बहुत ही रोमांचक रहतें है. ऐसे में आपको “Ind vs Pak International ODI Records And All Match List” के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा की कौन-सी कितने के पानी में है.