Most Sixes In Ipl 2022 – क्रिकेट का हर दर्शक चौकों-छक्को को लेकर ही आईपीएल का मजा लेते है. जब तक मैच में छक्के ना लगे मैच देखने का मजा ही नही आता है. क्योकि IPL को चौकों-छक्को का खेल कहा जाता है. इसी को लेकर आज इस लेख में Sixer King In Ipl 2022 की जानकारी सांझा करने वाले है. ताकि आपको भी IPL 2022 Most Sixes के बारे में अच्छे से पता चल जाए.
जब आईपीएल के मैच में छक्के लगते है तो मैदान में एक अलग ही जोश देखने को मिलता है और इस जोश को देखते हुए लगता है की IPL Most Sixes 2022 की रेस बहुत लम्बी होने वाली है. उस समय ऐसा लगता है की Highest Six In IPL 2022 में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज का ख़िताब अपने नाम करेगा.
वैसे आप सभी जानते ही है की आईपीएल में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है. लेकिन “Sixer King In IPL 2022“ में वही बनेगा. जिसने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है. क्रिकेट की सबसे प्रसिद्ध लीग आईपीएल में Sixes King In IPL कहलाना बहुत मुश्किल काम है. अगर दोस्तों आप भी भी IPL 2022 Most Sixes के खिलाड़ियों के बारे में जानने के इच्छुक है. तो हमारे साथ इस लेख में लास्ट तक बने रहे और हम आपको Highest Sixes In IPL 2022 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है.
IPL 2022 Most Sixes Full List
सभी बल्लेबाज के बीच IPL Most Sixes 2022 को लेकर रेस तेज हो गई है. इसको लेकर सभी खिलाड़ी मैदान में खूब मेहनत कर रहे है और हर खिलाड़ी Ipl Six List 2022 में अपना नाम दर्ज करना चहाता है. अगर आप भी “IPL 2022 Sixes List“ के बारे में जानना चाहते है तो नीचें दी गई टेबल में जान सकते है. इसमें आपको आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा.
Sn. | Batsman | Match | Inns. | Run | HS | SR | 4s | 6s | 50s | 100s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faf Du Plessis | 14 | 14 | 730 | 84 | 153.68 | 60 | 36 | 8 | 0 |
2 | Shivam Dube | 16 | 14 | 418 | 52 | 158.33 | 12 | 35 | 3 | 0 |
3 | Shubman Gill | 17 | 17 | 890 | 129 | 157.80 | 85 | 33 | 4 | 3 |
4 | Glenn Maxwell | 14 | 14 | 400 | 77 | 183.48 | 29 | 31 | 5 | 0 |
5 | Ruturaj Gaikwad | 16 | 15 | 590 | 92 | 147.50 | 46 | 30 | 4 | 0 |
6 | Rinku Singh | 14 | 14 | 474 | 67* | 149.52 | 31 | 29 | 4 | 0 |
7 | Suryakumar Yadav | 16 | 16 | 605 | 103* | 181.13 | 65 | 28 | 5 | 1 |
8 | Marcus Stoinis | 15 | 15 | 408 | 89* | 150.00 | 28 | 27 | 3 | 0 |
9 | Nicholas Pooran | 15 | 15 | 358 | 62 | 172.94 | 26 | 26 | 2 | 0 |
10 | Yashasvi Jaiswal | 14 | 14 | 625 | 124 | 163.61 | 82 | 26 | 5 | 1 |
11 | Heinrich Klaasen | 12 | 11 | 448 | 104 | 177.07 | 32 | 25 | 2 | 1 |
12 | Sanju Samson | 14 | 14 | 362 | 66* | 153.38 | 25 | 24 | 3 | 0 |
13 | Tilak Varma | 11 | 11 | 343 | 84* | 164.11 | 26 | 23 | 1 | 0 |
14 | Shimron Hetmyer | 14 | 13 | 300 | 56* | 152.28 | 12 | 23 | 1 | 0 |
15 | Cameron Green | 16 | 16 | 452 | 100* | 160.28 | 40 | 22 | 2 | 1 |
16 | Kyle Mayers | 13 | 13 | 379 | 73 | 144.10 | 38 | 22 | 4 | 0 |
17 | Jitesh Sharma | 14 | 14 | 309 | 49* | 156.06 | 22 | 21 | 0 | 0 |
18 | Venkatesh Iyer | 14 | 14 | 404 | 104 | 145.84 | 32 | 21 | 2 | 1 |
19 | Nitish Rana | 14 | 14 | 413 | 75 | 140.95 | 39 | 20 | 3 | 0 |
20 | Liam Livingstone | 9 | 9 | 279 | 94 | 163.15 | 20 | 19 | 2 | 0 |
21 | Simran Singh | 14 | 14 | 358 | 103 | 150.42 | 38 | 19 | 1 | 1 |
22 | Andre Russell | 14 | 14 | 227 | 42 | 145.51 | 13 | 18 | 0 | 0 |
23 | Ishan Kishan | 15 | 15 | 454 | 75 | 142.76 | 54 | 18 | 3 | 0 |
24 | Devon Conway | 16 | 15 | 672 | 92* | 139.70 | 77 | 18 | 6 | 0 |
25 | Rohit Sharma | 16 | 16 | 332 | 65 | 132.80 | 35 | 17 | 2 | 0 |
26 | Ajinkya Rahane | 14 | 11 | 326 | 71* | 172.48 | 24 | 16 | 2 | 0 |
27 | Virat Kohli | 14 | 14 | 639 | 101* | 139.82 | 65 | 16 | 6 | 2 |
28 | Vijay Shankar | 14 | 10 | 301 | 63* | 160.10 | 27 | 15 | 3 | 0 |
29 | Tim David | 16 | 15 | 231 | 45* | 158.21 | 12 | 15 | 0 | 0 |
30 | Axar Patel | 14 | 13 | 283 | 54 | 139.40 | 21 | 15 | 1 | 0 |
31 | Hardik Pandya | 16 | 15 | 346 | 66 | 136.75 | 26 | 15 | 2 | 0 |
32 | Rahmanullah Gurbaz | 11 | 11 | 227 | 81 | 133.52 | 17 | 15 | 2 | 0 |
33 | Jos Buttler | 14 | 14 | 392 | 95 | 139.00 | 42 | 14 | 4 | 0 |
34 | Rashid Khan | 17 | 9 | 130 | 79* | 216.66 | 8 | 13 | 1 | 0 |
35 | David Miller | 16 | 13 | 259 | 46 | 145.50 | 18 | 13 | 0 | 0 |
36 | Sam Curran | 14 | 13 | 276 | 55 | 135.96 | 20 | 13 | 1 | 0 |
37 | Jason Roy | 8 | 8 | 285 | 61 | 151.59 | 36 | 12 | 2 | 0 |
38 | Nehal Wadera | 14 | 10 | 241 | 64 | 145.18 | 23 | 12 | 2 | 0 |
39 | Shikhar Dhawan | 11 | 11 | 373 | 99* | 142.91 | 49 | 12 | 3 | 0 |
40 | Sai Sudharsan | 8 | 8 | 362 | 96 | 141.40 | 33 | 12 | 3 | 0 |
41 | Ayush Badoni | 15 | 12 | 238 | 59* | 138.37 | 13 | 12 | 1 | 0 |
42 | Rilee Rossouw | 9 | 9 | 209 | 82* | 148.22 | 17 | 11 | 1 | 0 |
43 | Abdul Samad | 9 | 8 | 169 | 37* | 132.03 | 10 | 11 | 0 | 0 |
44 | MS Dhoni | 16 | 12 | 104 | 32* | 182.45 | 3 | 10 | 0 | 0 |
45 | Phil Salt | 9 | 9 | 218 | 87 | 163.90 | 24 | 10 | 2 | 0 |
46 | David Warner | 14 | 14 | 516 | 86 | 131.63 | 69 | 10 | 6 | 0 |
47 | Rahul Tripathi | 13 | 13 | 273 | 74* | 128.16 | 29 | 10 | 1 | 0 |
48 | Dhruv Jurel | 13 | 11 | 152 | 34* | 172.72 | 11 | 9 | 0 | 0 |
49 | Shahrukh Khan | 14 | 13 | 156 | 41* | 165.95 | 13 | 9 | 0 | 0 |
50 | Ravindra Jadeja | 16 | 12 | 190 | 25* | 142.85 | 11 | 9 | 0 | 0 |
51 | Ambati Rayudu | 16 | 12 | 158 | 27* | 139.82 | 10 | 9 | 0 | 0 |
52 | Quinton De Kock | 4 | 4 | 143 | 70 | 140.19 | 10 | 8 | 1 | 0 |
53 | Mahipal Lomror | 12 | 10 | 135 | 54* | 139.17 | 9 | 8 | 1 | 0 |
54 | Wriddhiman Saha | 17 | 17 | 371 | 81 | 129.26 | 47 | 8 | 2 | 0 |
55 | Aiden Markram | 13 | 13 | 248 | 50 | 125.88 | 18 | 8 | 1 | 0 |
56 | Rahul Tewatia | 17 | 10 | 87 | 20* | 152.63 | 3 | 7 | 0 | 0 |
57 | Abhinav Manohar | 9 | 6 | 114 | 42 | 137.34 | 6 | 7 | 0 | 0 |
58 | Mitchell Marsh | 9 | 9 | 128 | 63 | 131.95 | 11 | 7 | 1 | 0 |
59 | Atharva Taide | 7 | 7 | 186 | 66 | 144.18 | 20 | 6 | 2 | 0 |
60 | Abhishek Sharma | 11 | 11 | 226 | 67 | 143.94 | 28 | 6 | 2 | 0 |
61 | Sikandar Raza | 7 | 7 | 139 | 57 | 141.83 | 10 | 6 | 1 | 0 |
62 | Moeen Ali | 15 | 10 | 124 | 23 | 136.26 | 12 | 6 | 0 | 0 |
63 | Devdutt Padikkal | 11 | 11 | 261 | 52 | 130.50 | 31 | 6 | 2 | 0 |
64 | Mayank Agarwal | 10 | 10 | 270 | 83 | 128.57 | 29 | 6 | 1 | 0 |
65 | Krunal Pandya | 15 | 14 | 188 | 49* | 113.93 | 15 | 6 | 0 | 0 |
66 | Aman Khan | 11 | 9 | 110 | 51 | 108.91 | 7 | 6 | 1 | 0 |
67 | Krishnappa Gowtham | 7 | 7 | 61 | 23 | 164.86 | 2 | 5 | 0 | 0 |
68 | Dinesh Karthik | 13 | 13 | 140 | 30 | 134.61 | 13 | 5 | 0 | 0 |
69 | Riyan Parag | 7 | 7 | 78 | 20 | 118.18 | 4 | 5 | 0 | 0 |
70 | Glenn Phillips | 5 | 5 | 39 | 25 | 177.27 | 2 | 4 | 0 | 0 |
71 | Shardul Thakur | 11 | 10 | 113 | 68 | 161.42 | 13 | 4 | 1 | 0 |
72 | Anuj Rawat | 9 | 7 | 91 | 29* | 128.16 | 6 | 4 | 0 | 0 |
73 | Matthew Short | 6 | 6 | 117 | 36 | 127.17 | 15 | 4 | 0 | 0 |
74 | Harry Brook | 11 | 11 | 190 | 100* | 123.37 | 23 | 4 | 0 | 1 |
75 | K L Rahul | 9 | 9 | 274 | 74 | 113.22 | 28 | 4 | 2 | 0 |
76 | David Wiese | 3 | 3 | 21 | 12* | 190.90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
77 | Ravichandran Ashwin | 13 | 10 | 67 | 30 | 131.37 | 5 | 3 | 0 | 0 |
78 | Harpreet Bhatia | 3 | 3 | 77 | 41 | 130.50 | 8 | 3 | 0 | 0 |
79 | Manish Pandey | 10 | 9 | 160 | 50 | 109.58 | 15 | 3 | 1 | 0 |
80 | Umran Malik | 8 | 2 | 19 | 19* | 237.50 | 1 | 2 | 0 | 0 |
81 | Vivrant Sharma | 3 | 1 | 69 | 69 | 146.80 | 9 | 2 | 1 | 0 |
82 | Prerak Mankad | 5 | 5 | 93 | 64* | 129.16 | 12 | 2 | 1 | 0 |
83 | Anmolpreet Singh | 4 | 4 | 105 | 36 | 128.04 | 15 | 2 | 0 | 0 |
84 | Harpreet Brar | 13 | 8 | 52 | 17* | 126.82 | 5 | 2 | 0 | 0 |
85 | Suyash S Prabhudessai | 5 | 4 | 35 | 19 | 120.68 | 1 | 2 | 0 | 0 |
86 | Vishnu Vinod | 3 | 3 | 37 | 30 | 119.35 | 2 | 2 | 0 | 0 |
87 | Bhanuka Rajapaksa | 4 | 4 | 71 | 50 | 114.51 | 6 | 2 | 1 | 0 |
88 | Abishek Porel | 4 | 4 | 33 | 20 | 106.45 | 1 | 2 | 0 | 0 |
89 | Deepak Hooda | 12 | 12 | 84 | 17 | 93.33 | 3 | 2 | 0 | 0 |
90 | Mark Wood | 4 | 2 | 11 | 10* | 220.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | Akash Deep | 2 | 1 | 17 | 17 | 212.50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
92 | Rishi Dhawan | 6 | 3 | 20 | 19 | 166.66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
93 | Mayank Markande | 10 | 3 | 21 | 18* | 161.53 | 2 | 1 | 0 | 0 |
94 | Akeal Hosein | 1 | 1 | 16 | 16* | 160.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
95 | Arjun Tendulkar | 4 | 1 | 13 | 13 | 144.44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | Vyshak Vijaykumar | 7 | 2 | 13 | 13* | 144.44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Adil Rashid | 2 | 2 | 22 | 18 | 137.50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
98 | Prithvi Shaw | 8 | 8 | 106 | 54 | 124.70 | 16 | 1 | 1 | 0 |
99 | Michael Bracewell | 5 | 4 | 58 | 26 | 123.40 | 6 | 1 | 0 | 0 |
100 | Sanvir Singh | 2 | 2 | 11 | 7 | 122.22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
101 | Arshad Khan | 6 | 3 | 18 | 15* | 120.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
102 | Trent Boult | 10 | 4 | 16 | 15 | 114.28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
103 | Ripal Patel | 5 | 4 | 49 | 23 | 113.95 | 3 | 1 | 0 | 0 |
104 | Piyush Chawla | 16 | 4 | 25 | 18 | 113.63 | 1 | 1 | 0 | 0 |
105 | Jagadeesan Narayan | 6 | 6 | 89 | 36 | 109.87 | 14 | 1 | 0 | 0 |
106 | Jason Holder | 8 | 3 | 12 | 11 | 109.09 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | Shahbaz Ahmed | 10 | 6 | 42 | 20* | 107.69 | 3 | 1 | 0 | 0 |
108 | Harshal Patel | 13 | 2 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
109 | Dasun Shanaka | 3 | 3 | 26 | 17 | 100.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
110 | Mandeep Singh | 3 | 3 | 14 | 12 | 87.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
111 | Sarfaraz Khan | 4 | 4 | 53 | 30 | 85.48 | 4 | 1 | 0 | 0 |
112 | Sunil Narine | 14 | 10 | 21 | 7* | 84.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ये भी पढ़ें
Purple Cap In IPL 2022 – आईपीएल 2022 बैंगनी टोपी धारक
IPL 2022 Schedule, Fixture, Team, Venue, Match Time Table – आईपीएल 2022 शेड्यूल सम
Orange Cap In IPL 2022 – आईपीएल 2022 नारंगी टोपी धारक
IPL Champion Captain List 2008 से 2021 तक
Conclusion
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको “Most Sixes In IPL 2022“ – आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज की यह खास जानकारी बहुत ज्यादा बहुत आई होगी. अगर आपको IPL 2022 most sixes की यह पोस्ट अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करे.