Highest Partnership in ODI: इतिहास ग्वाह है अगर कोई भी टीम मैच जीतती है तो उसके पीछें साझेदारी का बहुत अहम रोल होता है. क्रिकेट इतिहास में आज तक आपने देखा होगा की जो भी टीम अच्छी साझेदारी करती है. वह मैच अपने नाम करने में कामयाब हो जाती है. ऐसे में आज हम आपको वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी के बारे में विस्तार से बताने वाले है. आखिर किस-किस के बिच कब और किस टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारी हुई है.
इसी के साथ ही आपको इस लेख के माध्यम से आपको वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी के बारे में भी विस्तार से बताने वाले है. अगर आप भी जानना चाहतें है “वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारी” के बारे में तो आप भी हमारे साथ बने रहे. हम बताएंगे आपको Highest Partnership in ODI यानी की वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारी के बारे में विस्तार से.
ये भी पढ़ें
Most Catches in ODI – वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी
Most Wickets in ODI – वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
ODI Internationals Debut मैच में शतक लगाने वाले खिलाड़ी
Most Stumpings in ODI – वनडे में सबसे ज्यादा स्टंपिंग
List of Batsmen with Highest Partnership in ODI – वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी वाले बल्लेबाजों की सूची
वनडे क्रिकेट के 49 साल के इतिहास में एक से बढ़कर एक साझेदारी देखने को मिली. ऐसे में आज हमने आपको 150 से प्लस “वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी“ करने वाले बल्लेबाजों के बारे में विस्तार से बताया है. ऐसे में आप भी जानना चाहतें है की किस खिलाड़ी ने किस टीम के खिलाफ “सबसे बड़ी साझेदारी” यानी की Highest Partnership in ODI का रिकॉर्ड दर्ज किया है. तो आपको नीचें बल्लेबाजों की सूची के साथ पूरी जानकारी से बताया गया है.
जोड़ीदार | साझेदारी | टीम | विरोधी टीम | मैदान | मैच तारीख |
क्रिस गेल, मार्लोन सैमुअल्स | 372 | वेस्टइंडीज | जिम्बाब्वे | कैनबरा | 24-Feb-15 |
शाई होप, जॉन कैंपबेल | 365 | वेस्टइंडीज | आयरलैंड | डबलिन | 5-मई -19 |
सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ | 331 | भारत | न्यूजीलैंड | हैदराबाद (डेक्कन) | 8-Nov-99 |
सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ | 318 | भारत | श्रीलंका | टांटन | 26-मई-99 |
इमाम-उल-हक, फखर जमान | 304 | पाकिस्तान | जिम्बाब्वे | बुलावायो | 20-Jul-18 |
तमीम इकबाल, लिटन दास | 292 | बांग्लादेश | जिम्बाब्वे | सिलहट | 6 मार्च 20 |
सनथ जयसूर्या, उपुल थरंगा | 286 | श्रीलंका | इंग्लैंड | लीड्स | 1-Jul-06 |
ट्रेविस हेड, डेविड वॉर्नर | 284 | ऑस्ट्रेलिया | पाकिस्तान | एडीलेड | 26-Jan-17 |
क्विंटन डिकॉक, हाशिम अमला | 282* | दक्षिण अफ्रीका | बांग्लादेश | किम्बरली | 15-Oct-17 |
उपुल थरंगा, तिलकरत्ने दिलशान | 282 | श्री लंका | जिम्बाब्वे | Pallekele | 10 मार्च 11 |
मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा | 275* | भारत | जिम्बाब्वे | कटक | 9-अप्रैल 98 |
जेम्स मार्शल, ब्रैंडन मैक्कुलम | 274 | न्यूजीलैंड | आयरलैंड | एबरडीन | 1-Jul-08 |
ग्रांट इलियट, ल्यूक रोंची | 267* | न्यूजीलैंड | श्रीलंका | डुनेडिन | 23-Jan-15 |
आमिर सोहेल, इंजमाम-उल-हक | 263 | पाकिस्तान | न्यूजीलैंड | शारजाह | 20-अप्रैल 94 |
डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ | 260 | ऑस्ट्रेलिया | अफगानिस्तान | पर्थ | 4 मार्च 15 |
डेविड वॉर्नर, एरोन फिंच | 258* | ऑस्ट्रेलिया | भारत | मुंबई | 14-Jan-20 |
सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर | 258 | भारत | केन्या | पार्ल | 24-Oct-01 |
डैरेन ब्रावो, दिनेश रामदीन | 258 | वेस्टइंडीज | बांग्लादेश | बस्सेटेरे | 25-Aug-14 |
सलीम इलाही, अब्दुल रज्जाक | 257 | पाकिस्तान | दक्षिण अफ्रीका | पोर्ट एलिजाबेथ | 11 दिसम्बर-02 |
डेविड मिलर, जेपी डुमिनी | 256* | दक्षिण अफ्रीका | जिम्बाब्वे | हैमिल्टन | 15-Feb-15 |
एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय | 256* | इंग्लैंड | श्रीलंका | बर्मिंघम | 24-जून 16 |
युवराज सिंह, एमएस धोनी | 256 | भारत | इंग्लैंड | कटक | 19-Jan-17 |
शेन वॉटसन, रिकी पोंटिंग | 252* | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | सूबेदार | 2-Oct-09 |
सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर | 252 | भारत | श्रीलंका | कोलंबो (RPS) | 7-Jul-98 |
फाफ डु प्लेसिस, डेविड मिलर | 252 | दक्षिण अफ्रीका | ऑस्ट्रेलिया | होबार्ट | 11-Nov-18 |
एंड्रयू स्ट्रॉस, जोनाथन ट्रॉट | 250 | इंगलैंड | बांग्लादेश | बर्मिंघम | 12-Jul-10 |
एलेक्स हेल्स, जो रूट | 248 | इंगलैंड | पाकिस्तान | नॉटिंघम | 30-Aug-16 |
हाशिम अमला, रिली रोसो | 247 | दक्षिण अफ्रीका | वेस्टइंडीज | जोहानसबर्ग | 18-Jan-15 |
हाशिम अमला, रिली रोसो | 247 | दक्षिण अफ्रीका | वेस्टइंडीज | सूबेदार | 28-Jan-15 |
हाशिम अमला, फाफ डु प्लेसिस | 247 | दक्षिण अफ्रीका | आयरलैंड | कैनबरा | 3 मार्च 15 |
आरोन फिंच, शॉन मार्श | 246 | ऑस्ट्रेलिया | स्कॉटलैंड | एडिनबरा | 3 सितम्बर 13 |
रोहित शर्मा, विराट कोहली | 246 | भारत | वेस्टइंडीज | गुवाहाटी | 21-Oct-18 |
सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली | 244 | भारत | नामीबिया | पीटरमैरिट्सबर्ग | 23-Feb-03 |
स्टीव स्मिथ, जॉर्ज बेली | 242 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | पर्थ | 12-Jan-16 |
क्विंटन डी कॉक, हाशिम अमला | 239 | दक्षिण अफ्रीका | इंग्लैंड | सूबेदार | 9 फरवरी 16 |
अविष्का फर्नांडो, कुशाल मेंडिस | 239 | श्री लंका | वेस्टइंडीज | हम्बनटोटा | 26-Feb-20 |
एबी डीविलियर्स, हाशिम अमला | 238 | दक्षिण अफ्रीका | पाकिस्तान | जोहानसबर्ग | 17 मार्च 13 |
राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर | 237* | भारत | केन्या | ब्रिस्टल | 23-मई -99 |
मार्वन अटापट्टू, सनथ जयसूर्या | 237 | श्रीलंका | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी | 9-जन-03 |
रिकी पोंटिंग, एंड्रयू साइमंड्स | 237 | ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका | सिडनी | 12-Feb-06 |
मार्टिन गुप्टिल, टॉम लैथम | 236* | न्यूजीलैंड | जिम्बाब्वे | हरारे | 4-Aug-15 |
सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ | 236 | भारत | श्रीलंका | नागपुर | 22 मार्च 99 |
गैरी कर्स्टन, हर्शल गिब्स | 235 | दक्षिण अफ्रीका | भारत | कोच्चि | 9 मार्च 00 |
रिकी पोंटिंग, डेमियन मार्टिन | 234* | ऑस्ट्रेलिया | भारत | जोहानसबर्ग | 23 मार्च 03 |
डेरिल कलिनन, जोंटी रोड्स | 232 | दक्षिण अफ्रीका | पाकिस्तान | नैरोबी (जिम) | 29 सितम्बर 96 |
उपुल थरंगा, तिलकरत्ने दिलशान | 231* | श्रीलंका | इंग्लैंड | कोलंबो (RPS) | 26 मार्च 11 |
सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू | 231 | भारत | पाकिस्तान | शारजाह | 15-अप्रैल 96 |
अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन | 231 | भारत | श्रीलंका | कटक | 2-Nov-14 |
एरोन फिंच, डेविड वॉर्नर | 231 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | बेंगलुरु | 28 सितम्बर 17 |
सईद अनवर, एजाज अहमद | 230 | पाकिस्तान | भारत | ढाका | 18-Jan-98 |
रोहित शर्मा, विराट कोहली | 230 | भारत | न्यूजीलैंड | कानपुर | 29-Oct-17 |
निरोशन दिकवेल्ला, दनुष्का गुनाथिलका | 229 | श्रीलंका | जिम्बाब्वे | हम्बनटोटा | 6-Jul-17 |
मोहम्मद हफीज, इमरान फरहत | 228* | पाकिस्तान | जिम्बाब्वे | हरारे | 11 सितम्बर 11 |
फीको क्लॉपेनबर्ग, क्लास-जान वैन नॉर्टविज्क | 228 | नीदरलैंड | नामीबिया | Bloemfontein | 3 मार्च 03 |
विलियम पोरटर्फिल्ड, केविन ओ’ब्रायन | 227 | आयरलैंड | केन्या | नैरोबी (रुआराक) | 2-Feb-07 |
रोहित शर्मा, लोकेश राहुल | 227 | भारत | वेस्टइंडीज | विशाखापत्तनम | 18 दिसम्बर -19 |
इयोन मोर्गन, रवि बोपारा | 226* | इंग्लैंड | आयरलैंड | डबलिन (मलाहाइड) | 3 सितम्बर 13 |
शिवनारायण चंद्रपॉल, कार्ल हूपर | 226 | वेस्टइंडीज | दक्षिण अफ्रीका | पूर्वी लंदन | 24-Jan-99 |
मार्वन अटापट्टू, महेला जयवर्धने | 226 | श्रीलंका | भारत | शारजाह | 27-Oct-00 |
एंड्रयू स्ट्रॉस, एंड्रयू फ्लिंटॉफ | 226 | इंगलैंड | वेस्टइंडीज | लॉर्ड्स के मैदान | 6-Jul-04 |
दीपक चूड़ास्मा, कैनेडी ओटीनो | 225 | केन्या | बांग्लादेश | नैरोबी (जिम) | 10-Oct-97 |
एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पोंटिंग | 225 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | मेलबोर्न | 15 दिसम्बर 02 |
डीन जोन्स, एलन बॉर्डर | 224* | ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका | एडीलेड | 28-Jan-85 |
गौतम गंभीर, विराट कोहली | 224 | भारत | श्रीलंका | कोलकाता | 24-दिसम्बर 09 |
मोहम्मद हफीज, नासिर जमशेद | 224 | पाकिस्तान | भारत | ढाका | 18 मार्च 12 |
हैमिल्टन मसाकाद्जा, सिकंदर रज़ा | 224 | जिम्बाब्वे | अफगानिस्तान | बुलावायो | 20-Jul-14 |
शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह | 224 | बांग्लादेश | न्यूजीलैंड | कार्डिफ | 9 जून -17 |
मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा | 223 | भारत | श्रीलंका | कोलंबो (RPS) | 17-Aug-97 |
शोएब मलिक, यूनिस खान | 223 | पाकिस्तान | हांगकांग | कोलंबो (एसएससी) | 18-Jul-04 |
माइकल बेवन, स्टीव वॉ | 222 | ऑस्ट्रेलिया | दक्षिण अफ्रीका | मेलबोर्न (डॉकलैंड्स) | 16-Aug-00 |
गॉर्डन ग्रीनिज, विव रिचर्ड्स | 221 | वेस्टइंडीज | भारत | जमशेदपुर | 7 दिसम्बर -83 |
वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह | 221 | भारत | श्रीलंका | कोलंबो | 3-Feb-09 |
हाशिम अमला, एबी डिविलियर्स | 221 | दक्षिण अफ्रीका | नीदरलैंड | मोहाली | 3 मार्च 11 |
जेसन रॉय, जो रूट | 221 | इंग्लैंड | ऑस्ट्रेलिया | मेलबोर्न | 14-Jan-18 |
एंड्रयू साइमंड्स, माइकल क्लार्क | 220 | ऑस्ट्रेलिया | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | 7 दिसम्बर-05 |
इमरुल कायेस, सौम्या सरकार | 220 | बांग्लादेश | जिम्बाब्वे | Chattogram | 26-Oct-18 |
मार्क वॉ, रिकी पोंटिंग | 219 | ऑस्ट्रेलिया | जिम्बाब्वे | दिल्ली | 11-अप्रैल 98 |
मैथ्यू हेडन, रिकी पोंटिंग | 219 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | विशाखापत्तनम | 3-अप्रैल 01 |
नावेद लतीफ, इंजमाम-उल-हक | 219 | पाकिस्तान | श्रीलंका | शारजाह | 2-Nov-01 |
जेपी डुमिनी, एबी डिविलियर्स | 219 | दक्षिण अफ्रीका | जिम्बाब्वे | बेनोनी | 22-Oct-10 |
रोहित शर्मा, विराट कोहली | 219 | भारत | श्रीलंका | कोलंबो | 31-Aug-17 |
करीम सादिक, मोहम्मद शहजाद | 218* | अफ़ग़ानिस्तान | स्कॉटलैंड | आयर | 16-Aug-10 |
महेला जयवर्धने, एमएस धोनी | 218 | एशिया इलेवन | अफ्रीका इलेवन | चेन्नई | 10 जून 07 |
शाई होप, शिमरोन हेटिमर | 218 | वेस्ट इंडीज | भारत | चेन्नई | 15 दिसम्बर 19 |
अब्दुल समद, आशीष बगई | 217 | कनाडा | बरमूडा | किंग सिटी | 1-Jul-08 |
अकीब इलियास, जीशान मकसूद | 216 | ओमान | यूएसए | Kirtipur | 11-Feb-20 |
उपुल थरंगा, महेला जयवर्धने | 215 | श्रीलंका | बांग्लादेश | ढाका | 8 जनवरी-10 |
पॉल स्टर्लिंग, एंड्रयू बलबिरनी | 214 | आयरलैंड | इंग्लैंड | साउथेम्प्टन | 4-Aug-20 |
सनथ जयसूर्या, अरविंदा डी सिल्वा | 213* | श्रीलंका | पाकिस्तान | लाहौर | 5-Nov-97 |
ग्रीम हिक, नील फ़ेयरब्रदर | 213 | इंग्लैंड | वेस्टइंडीज | लॉर्ड्स | 27-मई -91 |
वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह | 213 | भारत | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी | 22-Jan-04 |
उपुल थरंगा, महेला जयवर्धने | 213 | श्रीलंका | भारत | किन्टाल | 2-Jul-13 |
अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली | 213 | भारत | बांग्लादेश | Fatullah | 26-Feb-14 |
रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर | 213 | भारत | श्रीलंका | मोहाली | 13 दिसम्बर -17 |
लाहिरू थिरिमाने, कुमार संगकारा | 212* | श्रीलंका | इंग्लैंड | वेलिंग्टन | 1 मार्च 15 |
ज्यॉफ़ मार्श, डेविड बून | 212 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | जयपुर | 7 सितम्बर 86 |
शिखर धवन, विराट कोहली | 212 | भारत | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | 20-Jan-16 |
एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल | 212 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | मैनचेस्टर | 16 सितम्बर 20 |
किर्क एडवर्ड्स, ड्वेन ब्रावो | 211 | वेस्टइंडीज | न्यूजीलैंड | हैमिल्टन | 8 जनवरी -14 |
रोहित शर्मा, अंबाती रायडू | 211 | भारत | वेस्टइंडीज | मुंबई (BS) | 29-Oct-18 |
तिलकरत्ने दिलशान, कुमार संगकारा | 210* | श्रीलंका | बांग्लादेश | मेलबोर्न | 26-Feb-15 |
एंड्रयू स्ट्रॉस, पॉल कॉलिंगवुड | 210 | इंग्लैंड | बांग्लादेश | नॉटिंघम | 21 जून 05 |
रोहित शर्मा, शिखर धवन | 210 | भारत | पाकिस्तान | दुबई (DSC) | 23 सितम्बर 18 |
गौतम गंभीर, विराट कोहली | 209* | भारत | इंग्लैंड | दिल्ली | 17-Oct-11 |
गैरी कर्स्टन, नील मैकेंजी | 209 | दक्षिण अफ्रीका | केन्या | केप टाउन | 22-Oct-01 |
निरोशन दिकवेल्ला, दनुष्का गुनाथिलका | 209 | श्रीलंका | जिम्बाब्वे | हम्बनटोटा | 8-Jul-17 |
उस्मान ख्वाजा, एरोन फिंच | 209 | ऑस्ट्रेलिया | पाकिस्तान | शारजाह | 24 मार्च 19 |
कैलम मैकलियोड, रिची बेरिंग्टन | 208 | स्कॉटलैंड | अफगानिस्तान | बुलावायो | 4 मार्च 18 |
मार्क वॉ, स्टीव वॉ | 207 | ऑस्ट्रेलिया | केन्या | विशाखापत्तनम | 23-Feb-96 |
रोहित शर्मा, विराट कोहली | 207 | भारत | ऑस्ट्रेलिया | पर्थ | 12-Jan-16 |
तमीम इकबाल, शाकिब अल हसन | 207 | बांग्लादेश | वेस्टइंडीज | मितव्ययिती | 22-Jul-18 |
एडम गिलक्रिस्ट, मार्क वॉ | 206 | ऑस्ट्रेलिया | वेस्ट इंडीज | ब्रिस्बेन | 14-Jan-01 |
शोएब मलिक, मोहम्मद यूसुफ | 206 | पाकिस्तान | भारत | सूबेदार | 26 सितम्बर 09 |
फाफ डु प्लेसिस, एबी डिविलियर्स | 206 | दक्षिण अफ्रीका | ऑस्ट्रेलिया | हरारे | 27-Aug-14 |
केन विलियमसन, रॉस टेलर | 206 | न्यूजीलैंड | इंग्लैंड | साउथेम्प्टन | 14 जून 15 |
डेसमंड हेन्स, विव रिचर्ड्स | 205 | वेस्टइंडीज | ऑस्ट्रेलिया | मेलबोर्न | 9 दिसम्बर-79 |
मोहसिन खान, जहीर अब्बास | 205 | पाकिस्तान | भारत | मुल्तान | 17 दिसम्बर -82 |
मोइन-उल-अतीक, एजाज अहमद | 205 | पाकिस्तान | बांग्लादेश | Chattogram | 29-Oct-88 |
सलमान बट, यूनिस खान | 205 | पाकिस्तान | भारत | ढाका | 14 जून 08 |
नूर अली जादरान, मोहम्मद शहजाद | 205 | अफ़ग़ानिस्तान | कनाडा | शारजाह | 16-Feb-10 |
गौतम गंभीर, विराट कोहली | 205 | भारत | श्रीलंका | ढाका | 13 मार्च 12 |
विलियम पोरटर्फिल्ड, पॉल स्टर्लिंग | 205 | आयरलैंड | यूएई | हरारे | 12 मार्च 18 |
इंजमाम-उल-हक, सलीम मलिक | 204 | पाकिस्तान | श्रीलंका | रावलपिंडी | 19-Jan-92 |
सईद अनवर, रमिज़ राजा | 204 | पाकिस्तान | श्रीलंका | शारजाह | 4-Feb-93 |
लोउ विंसेंट, स्टीफन फ्लेमिंग | 204 | न्यूजीलैंड | जिम्बाब्वे | बुलावायो | 24-Aug-05 |
माइकल क्लार्क, ब्रेड हॉग | 204 | ऑस्ट्रेलिया | नीदरलैंड | बस्सेटेरे | 18 मार्च 07 |
इयोन मोर्गन, जोस बटलर | 204 | इंग्लैंड | वेस्टइंडीज | सेंट जॉर्ज | 27-Feb-19 |
गविन हैमिल्टन, फ्रेजर वत्स | 203 | स्कॉटलैंड | कनाडा | एबरडीन | 7-Jul-09 |
वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली | 203 | भारत | बांग्लादेश | ढाका | 19-Feb-11 |
ग्राहम गूच, डेविड गॉवर | 202 | इंगलैंड | ऑस्ट्रेलिया | लॉर्ड्स के मैदान | 3-जून 85 |
रमिज राजा, सईद अनवर | 202 | पाकिस्तान | श्रीलंका | एडीलेड | 17-Feb-90 |
स्टुअर्ट कार्लिस्ले, सीन इरविन | 202 | जिम्बाब्वे | भारत | एडीलेड | 24-Jan-04 |
सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग | 202 | भारत | बरमूडा | पोर्ट ऑफ स्पेन | 19 मार्च 07 |
उपुल थरंगा, महेला जयवर्धने | 202 | श्रीलंका | पाकिस्तान | दांबुला | 3-Aug-09 |
रोहित शर्मा, विराट कोहली | 202 | भारत | श्रीलंका | कोलकाता | 13-Nov-14 |
गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग | 201* | भारत | न्यूजीलैंड | हैमिल्टन | 11 मार्च 09 |
राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग | 201 | भारत | पाकिस्तान | कोच्चि | 2-अप्रैल 05 |
उपुल थरंगा, सनथ जयसूर्या | 201 | श्रीलंका | न्यूजीलैंड | नेपियर | 28 दिसम्बर-06 |
सनथ जयसूर्या, कुमार संगकारा | 201 | श्रीलंका | बांग्लादेश | कराची | 30 जून 08 |
शोएब मलिक, हारिस सोहेल | 201 | पाकिस्तान | जिम्बाब्वे | लाहौर | 26-मई -15 |
विलियम पोरटर्फिल्ड, एंड्रयू बलबिरनी | 201 | आयरलैंड | यूएई | दुबई | 13-Jan-18 |
स्टुअर्ट विलियम्स, शिवनारायण चंद्रपॉल | 200* | वेस्टइंडीज | भारत | ब्रिजटाउन | 3-मई -97 |
शोएब मलिक, यूसुफ यूहाना | 200* | पाकिस्तान | श्रीलंका | कराची | 6 अक्टूबर 04 |
मार्कस ट्रेस्कोथिक, विक्रम सोलंकी | 200 | इंग्लैंड | दक्षिण अफ्रीका | ओवल | 28 जून-03 |
मैथ्यू हेडन, रिकी पोंटिंग | 200 | ऑस्ट्रेलिया | न्यूजीलैंड | पर्थ | 28-Jan-07 |
तिलकरत्ने दिलशान, कुमार संगाकारा | 200 | श्री लंका | भारत | होबार्ट | 28-Feb-12 |
विराट कोहली, केदार जाधव | 200 | भारत | इंग्लैंड | पुणे | 15-Jan-17 |
रॉस टेलर, टॉम लाथम | 200 | न्यूजीलैंड | भारत | मुंबई | 22-Oct-17 |
Highest partnership in ODI Cricket History – वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी
वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी (Highest partnership in ODI Cricket History) वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और मार्लोन सैमुअल्स के बीच हुई है. यह साझेदारी जिम्बाब्वे के खिलाफ कैनबरा मैदान में 372 रनों की हुई थी. जिसमे क्रिस गेल ने 147 गेंदों में 215 रन और मार्लोन सैमुअल्स ने 156 गेंदों में 133 रनों की तूफानी पारी खेली थी. उस मैच को वेस्टइंडीज की टीम ने 73 रनों से अपने नाम कर लिया था.
ये भी पढ़ें
टेस्ट,वनडे और टी-20 में 99 रन पर Out होने वाले बल्लेबाज
अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में Hat-Trick लेने वाले गेंदबाजों की सूची
पहला International ODI क्रिकेट मैच खेलने वाले देशों की सूची
India Highest Partnership in ODI – वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी
भारत की तरफ से वनडे में बहुत सी ऐसी साझेदारीया है. जो Highest Partnership in ODI में अपना नाम दर्ज करा चुकी है. लेकिन वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बीच हुई है. यह साझेदारी न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद के मैदान में 331 रनों की हुई थी. जिसमे सचिन तेदुलकर ने 150 गेंदों में 186 रन और राहुल द्रविड़ ने 153 गेंदों में 153 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी.
इस लेख के माध्यम से आपको “List of Batsmen with Highest Partnership in ODI – वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी“ करने वाले बल्लेबाजों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल गई होगी. अगर आपको यह लेख अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे.