Most Wickets in ODI: क्रिकेट की दुनिया में हर मैच में गेंदबाजों का अहम रोल होता है. कोई भी टीम बिना गेंदबाज के कभी भी मैच को नही जीत सकती है. ऐसे में आज हम जानेंगे most wickets in odi cricket यानी की वनडे में सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज के नाम है. हर गेंदबाज अपनी तरफ से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है.
ऐसे में हम जानेंगे की आखिर किस गेंदबाज ने “most wickets in odi history” में अपना नाम दर्ज किया है. इसी के साथ आपको इस पोस्ट के माध्यम से most wickets in odi for india के खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से बताने वाले है. तो चलिए जानते है वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में.
Most Wickets in ODI – वनडे इंटरनैशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हर गेंदबाज अपने नाम कुछ खाश रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहता है. इसी को देखते हुए आपको हमने Most Wickets in ODI – वनडे इंटरनैशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के बारे में लिस्ट के माध्यम से विस्तार से बताया है. आखिर किस गेंदबाज ने वनडे में सबसे ज्यादा विकेट ली है.
खिलाड़ी | क्रिकेट करियर | मैच | पारी | गेंद | रन | विकेट | 4 | 5 |
मुथैया मुरलीधरन (SL) | 1993-2011 | 350 | 341 | 18811 | 12326 | 534 | 15 | 10 |
वसीम अकरम (PAK) | 1984-2003 | 356 | 351 | 18186 | 11812 | 502 | 17 | 6 |
वकार यूनिस (PAK) | 1989-2003 | 262 | 258 | 12698 | 9919 | 416 | 14 | 13 |
चमिंडा वास (SL) | 1994-2008 | 322 | 320 | 15775 | 11014 | 400 | 9 | 4 |
शाहिद अफरीदी (PAK) | 1996-2015 | 398 | 372 | 17670 | 13632 | 395 | 4 | 9 |
शॉन पोलॉक (SA) | 1996-2008 | 303 | 297 | 15712 | 9631 | 393 | 12 | 5 |
ग्लेन मैकग्रा (AUS) | 1993-2007 | 250 | 248 | 12970 | 8391 | 381 | 9 | 7 |
ब्रेट ली (AUS) | 2000-2012 | 221 | 217 | 11185 | 8877 | 380 | 14 | 9 |
लसिथ मलिंगा (SL) | 2004-2019 | 226 | 220 | 10936 | 9760 | 338 | 11 | 8 |
अनिल कुंबले (INDIA) | 1990-2007 | 271 | 265 | 14496 | 10412 | 337 | 8 | 2 |
सनथ जयसूर्या (SL) | 1989-2011 | 445 | 368 | 14874 | 11871 | 323 | 8 | 4 |
जवागल श्रीनाथ (INDIA) | 1991-2003 | 229 | 227 | 11935 | 8847 | 315 | 7 | 3 |
डेनियल विटोरी (ICC/NZ) | 1997-2015 | 295 | 277 | 14060 | 9674 | 305 | 8 | 2 |
शेन वॉर्न (AUS/ICC) | 1993-2005 | 194 | 191 | 10642 | 7541 | 293 | 12 | 1 |
सक्लेन मुश्ताक (PAK) | 1995-2003 | 169 | 165 | 8770 | 6275 | 288 | 11 | 6 |
अजीत अगरकर (INDIA) | 1998-2007 | 191 | 188 | 9484 | 8021 | 288 | 10 | 2 |
जहीर खान (Asia/INDIA) | 2000-2012 | 200 | 197 | 10097 | 8301 | 282 | 7 | 1 |
जैक्स कैलिस (SA) | 1996-2014 | 328 | 283 | 10750 | 8680 | 273 | 2 | 2 |
एलन डोनाल्ड (SA) | 1991-2003 | 164 | 162 | 8561 | 5926 | 272 | 11 | 2 |
मशरफे मुर्तजा (BDESH) | 2001-2020 | 220 | 220 | 10922 | 8893 | 270 | 7 | 1 |
जेम्स एंडरसन (ENG) | 2002-2015 | 194 | 191 | 9584 | 7861 | 269 | 11 | 2 |
अब्दुल रज्जाक (PAK) | 1996-2011 | 265 | 254 | 10941 | 8564 | 269 | 8 | 3 |
हरभजन सिंह (INDIA) | 1998-2015 | 236 | 227 | 12479 | 8973 | 269 | 2 | 3 |
मखाया एंटिनी (ICC/SA) | 1998-2009 | 173 | 171 | 8687 | 6559 | 266 | 8 | 4 |
शाकिब अल हसन (BDESH) | 2006-2019 | 206 | 203 | 10517 | 7857 | 260 | 8 | 2 |
कपिल देव (INDIA) | 1978-1994 | 225 | 221 | 11202 | 6945 | 253 | 3 | 1 |
शोएब अख्तर (PAK) | 1998-2011 | 163 | 162 | 7764 | 6169 | 247 | 6 | 4 |
काईल मिल्स (NZ) | 2001-2015 | 170 | 169 | 8230 | 6485 | 240 | 8 | 1 |
मिशेल जॉनसन (AUS) | 2005-2015 | 153 | 150 | 7489 | 6038 | 239 | 9 | 3 |
हीथ स्ट्रीक(Afr/ZIM) | 1993-2005 | 189 | 185 | 9468 | 7129 | 239 | 7 | 1 |
डैरेन गॉफ़ (ENG) | 1994-2006 | 159 | 156 | 8470 | 6209 | 235 | 10 | 2 |
कोर्टनी वॉल्श (WI) | 1985-2000 | 205 | 204 | 10822 | 6918 | 227 | 6 | 1 |
कर्टली एम्ब्रोस (WI) | 1988-2000 | 176 | 175 | 9353 | 5429 | 225 | 6 | 4 |
अब्दुर रज्जाक (BDESH) | 2004-2014 | 153 | 152 | 7965 | 6065 | 207 | 5 | 4 |
क्रेग मेकडरमोट (AUS) | 1985-1996 | 138 | 138 | 7461 | 5018 | 203 | 4 | 1 |
क्रिस हैरिस (NZ) | 1990-2004 | 250 | 232 | 10667 | 7613 | 203 | 2 | 1 |
क्रिस क्रेन्स (ICC/NZ) | 1991-2006 | 215 | 186 | 8168 | 6594 | 201 | 3 | 1 |
ड्वेन ब्रावो (WI) | 2004-2014 | 164 | 150 | 6511 | 5874 | 199 | 6 | 1 |
नुवान कुलसेकरा (SL) | 2003-2017 | 184 | 181 | 8263 | 6751 | 199 | 4 | 1 |
डेल स्टेन (SA) | 2005-2019 | 125 | 124 | 6256 | 5087 | 196 | 4 | 3 |
वेंकटेश प्रसाद (INDIA) | 1994-2001 | 161 | 160 | 8129 | 6332 | 196 | 3 | 1 |
स्टीव वॉ (AUS) | 1986-2002 | 325 | 207 | 8883 | 6761 | 195 | 3 | 0 |
कार्ल हूपर (WI) | 1987-2003 | 227 | 203 | 9573 | 6958 | 193 | 3 | 0 |
लांस क्लूजनर (SA) | 1996-2004 | 171 | 164 | 7336 | 5751 | 192 | 1 | 6 |
टिम साउथी (NZ) | 2008-2020 | 143 | 141 | 7195 | 6558 | 190 | 4 | 3 |
मोर्ने मोर्केल (Afr/SA) | 2007-2018 | 117 | 114 | 5760 | 4761 | 188 | 7 | 2 |
रविन्द्र जडेजा (INDIA) | 2009-2020 | 168 | 164 | 8557 | 7024 | 188 | 7 | 1 |
दिल्हारा फर्नांडो (Asia/SL) | 2001-2012 | 147 | 141 | 6507 | 5648 | 187 | 3 | 1 |
सईद अजमल (PAK) | 2008-2015 | 113 | 112 | 6000 | 4182 | 184 | 6 | 2 |
मिचेल स्टार्क (AUS) | 2010-2020 | 96 | 96 | 4936 | 4262 | 184 | 11 | 7 |
इमरान खान (PAK) | 1974-1992 | 175 | 153 | 7461 | 4844 | 182 | 3 | 1 |
अकिब जावेद (PAK) | 1988-1998 | 163 | 159 | 8012 | 5721 | 182 | 2 | 4 |
उमर गुल (PAK) | 2003-2016 | 130 | 128 | 6064 | 5253 | 179 | 4 | 2 |
स्टुअर्ट ब्रॉड (ENG) | 2006-2016 | 121 | 121 | 6109 | 5364 | 178 | 9 | 1 |
नाथन ब्रेक (AUS) | 2001-2009 | 116 | 116 | 5759 | 4240 | 174 | 5 | 2 |
इमरान ताहिर (SA) | 2011-2019 | 107 | 104 | 5541 | 4297 | 173 | 7 | 3 |
जैकब ओरम (NZ) | 2001-2012 | 160 | 154 | 6911 | 5047 | 173 | 3 | 2 |
इरफान पठान (INDIA) | 2004-2012 | 120 | 118 | 5855 | 5142 | 173 | 5 | 2 |
थिसारा परेरा (SL) | 2009-2020 | 164 | 155 | 5828 | 5668 | 172 | 5 | 4 |
एंड्रयू फ्लिंटॉफ (ENG) | 1999-2009 | 141 | 119 | 5624 | 4121 | 169 | 6 | 2 |
शेन वॉटसन (AUS) | 2002-2015 | 190 | 163 | 6466 | 5342 | 168 | 3 | 0 |
क्रिस गेल (WI) | 1999-2019 | 301 | 199 | 7424 | 5926 | 167 | 3 | 1 |
ट्रेंट बोल्ट (NZ) | 2012-2020 | 90 | 90 | 4944 | 4148 | 164 | 7 | 5 |
मुश्ताक अहमद (PAK) | 1989-2003 | 144 | 142 | 7543 | 5361 | 161 | 3 | 1 |
रिचर्ड हैडली (NZ) | 1973-1990 | 115 | 112 | 6182 | 3407 | 158 | 1 | 5 |
शोएब मलिक (PAK) | 1999-2019 | 287 | 217 | 7958 | 6192 | 158 | 1 | 0 |
मैलकम मार्शल (WI) | 1980-1992 | 136 | 134 | 7175 | 4233 | 157 | 6 | 0 |
मनोज प्रभाकर (INDIA) | 1984-1996 | 130 | 127 | 6360 | 4534 | 157 | 4 | 2 |
आशीष नेहरा (INDIA) | 2001-2011 | 120 | 120 | 5751 | 4981 | 157 | 5 | 2 |
ब्रेड हॉग (AUS) | 1996-2008 | 123 | 113 | 5564 | 4188 | 156 | 3 | 2 |
आदिल रशीद (ENG) | 2009-2020 | 106 | 100 | 5255 | 4909 | 155 | 7 | 2 |
सचिन तेंदुलकर (INDIA) | 1989-2012 | 463 | 270 | 8054 | 6850 | 154 | 4 | 2 |
अजंता मेंडिस (SL) | 2008-2015 | 87 | 84 | 4154 | 3324 | 152 | 7 | 3 |
उपुल चंदना (SL) | 1994-2007 | 147 | 136 | 6142 | 4818 | 151 | 4 | 1 |
रविचंद्रन अश्विन (INDIA) | 2010-2017 | 111 | 109 | 6021 | 4937 | 150 | 1 | 0 |
ये भी पढ़ें
ODI Internationals Debut मैच में शतक लगाने वाले खिलाड़ी
Most Stumpings in ODI – वनडे में सबसे ज्यादा स्टंपिंग
टेस्ट,वनडे और टी-20 में 99 रन पर Out होने वाले बल्लेबाज
अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में Hat-Trick लेने वाले गेंदबाजों की सूची
पहला International ODI क्रिकेट मैच खेलने वाले देशों की सूची
टीम इंडिया ने पहला वनडे मैच कब, कहा और किसके साथ खेला
Most Wickets in ODI For India – भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
अगर बात करे टीम इंडिया की तरफ से वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की तो इस लिस्ट में भारत की तरफ से 11 ऐसे गेंदबाज है. जिन्होंने वनडे में 150 से प्लस विकेट अपने नाम की है. भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले के नाम दर्ज है. जिन्होंने 271 मैचों की 265 पारियों में 337 विकेट ली है.
खिलाड़ी | क्रिकेट करियर | मैच | पारी | विकेट |
अनिल कुंबले | 1990-2007 | 271 | 265 | 337 |
जवागल श्रीनाथ | 1991-2003 | 229 | 227 | 315 |
अजीत आगरकर | 1998-2007 | 191 | 188 | 288 |
जहीर खान | 2000-2012 | 200 | 197 | 282 |
हरभजन सिंह | 1998-2015 | 236 | 227 | 269 |
कपिल देव | 1978-1994 | 225 | 221 | 253 |
वेंकटेश प्रसाद | 1994-2001 | 161 | 160 | 196 |
रविन्द्र जडेजा | 2009-2020 | 168 | 164 | 188 |
इरफ़ान पठान | 2004-2012 | 120 | 118 | 173 |
मनोज प्रभाकर | 1984-1996 | 130 | 127 | 157 |
आशीष नेहरा | 2001-2011 | 120 | 120 | 157 |
सचिन तेंदुलकर | 1989-2012 | 463 | 270 | 154 |
रविचंद्रन अश्विन | 2010-2017 | 111 | 109 | 150 |
वनडे इंटरनैशनल क्रिकेट में गेंदबाज का बहुत बड़ा रोल होता है. ये तो आप सभी जानते ही है. इसी के साथ आप ने अच्छे से जान लिया होगा की किस गेंदबाज ने “Most Wickets in ODI” – वनडे इंटरनैशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज किया है. अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे.