Purple Cap In IPL 2022 – हर साल आईपीएल का आगाज बहुत ही धूमधाम से किया जाता है. आईपीएल को लेकर सभी क्रिकेट दर्शक बहुत ही ज्यादा जोश में रहतें है. वैसे तो ऐसी बहुत सी लीग चलती है. लेकिन IPL को लेकर सभी क्रिकेट प्रेमियों में एक अलग ही जनून देखने को मिलता है.
ऐसा इसलिए क्योकि इंडियन प्रीमियर लीग में एक से बढ़कर एक गेंदबाज और बल्लेबाज देखने को मिलते है. आज आपको इस लेख में IPL Purple Cap 2022 के सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है. अगर नजर डाली जाए IPL Purple Cap Winners 2021 के उपर तो Harshal Patel ने आईपीएल 2021 बैंगनी टोपी अपने नाम की थी.
इसी होड़ को लेकर IPL 2022 में सभी गेंदबाज खूब मेहनत कर रहे है. लेकिन यह सभी खिलाड़ी अच्छे से जानते है की जो भी गेंदबाज आईपीएल 2022 में गेंद से अच्छा खेल दिखायेगा. वह “IPL Purple Cap Winners 2022“ का दावेदार रहेगा.
Purple Cap In IPL 2022
सभी खिलाड़ियों के बीच पर्पल कैप आईपीएल 2022 को लेकर दौड़ तेज हो गई. “आईपीएल 2022 बैंगनी टोपी“ पाने के लिए सभी गेंदबाज मैदान में खूब पसीना बहा रहे है. इसलिए अगर आप भी IPL 2022 Purple Cap के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देखना चाहते है तो नीचें टेबल में देख सकते है. जिसमे आपको सभी गेंदबाजों के बारे अच्छे से जानकारी मिल जाएगी.
Sn. | गेंदबाज़ | मैच | ओवर | विकेट | बेस्ट | इकॉनमी रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad Shami | 17 | 65.0 | 28 | 11/4 | 8.03 | 2 | 0 |
2 | Mohit Sharma | 14 | 44.1 | 27 | 10/5 | 8.17 | 2 | 1 |
3 | Rashid Khan | 17 | 67.0 | 27 | 30/4 | 8.23 | 1 | 0 |
4 | Piyush Chawla | 16 | 61.0 | 22 | 22/3 | 8.11 | 0 | 0 |
5 | Yuzvendra Chahal | 14 | 52.5 | 21 | 17/4 | 8.17 | 3 | 0 |
6 | Tushar Deshpande | 16 | 56.5 | 21 | 45/3 | 9.92 | 0 | 0 |
7 | Ravindra Jadeja | 16 | 57.0 | 20 | 20/3 | 7.56 | 0 | 0 |
8 | Varun Chakaravarthy | 14 | 52.4 | 20 | 15/4 | 8.14 | 1 | 0 |
9 | Mohammed Siraj | 14 | 50.0 | 19 | 21/4 | 7.52 | 1 | 0 |
10 | Matheesha Pathirana | 12 | 46.2 | 19 | 15/3 | 8.00 | 0 | 0 |
11 | Arshdeep Singh | 14 | 50.5 | 17 | 29/4 | 9.69 | 1 | 0 |
12 | Ravi Bishnoi | 15 | 50.3 | 16 | 28/3 | 7.74 | 0 | 0 |
13 | Noor Ahmad | 13 | 47.1 | 16 | 37/3 | 7.82 | 0 | 0 |
14 | Bhuvneshwar Kumar | 14 | 51.0 | 16 | 30/5 | 8.33 | 0 | 1 |
15 | Ravichandran Ashwin | 13 | 49.0 | 14 | 23/2 | 7.51 | 0 | 0 |
16 | Akash Madhwal | 8 | 25.3 | 14 | 5/5 | 8.58 | 1 | 1 |
17 | Jason Behrendorff | 12 | 42.0 | 14 | 23/3 | 9.21 | 0 | 0 |
18 | Harshal Patel | 13 | 47.0 | 14 | 32/3 | 9.65 | 0 | 0 |
19 | Trent Boult | 10 | 38.0 | 13 | 29/3 | 8.21 | 0 | 0 |
20 | Deepak Chahar | 10 | 34.0 | 13 | 22/3 | 8.73 | 0 | 0 |
21 | Nathan Ellis | 10 | 38.0 | 13 | 30/4 | 8.92 | 1 | 0 |
22 | Yash Thakur | 9 | 31.5 | 13 | 37/4 | 9.07 | 1 | 0 |
23 | Mayank Markande | 10 | 38.0 | 12 | 15/4 | 7.89 | 1 | 0 |
24 | Mitchell Marsh | 9 | 20.1 | 12 | 27/4 | 8.42 | 1 | 0 |
25 | Axar Patel | 14 | 47.0 | 11 | 13/2 | 7.19 | 0 | 0 |
26 | Naveen-ul-Haq | 8 | 28.0 | 11 | 38/4 | 7.82 | 1 | 0 |
27 | Sunil Narine | 14 | 48.0 | 11 | 33/3 | 7.97 | 0 | 0 |
28 | Maheesh Theekshana | 13 | 49.0 | 11 | 23/2 | 8.00 | 0 | 0 |
29 | Mark Wood | 4 | 16.0 | 11 | 14/5 | 8.12 | 0 | 1 |
30 | Kuldeep Yadav | 14 | 49.0 | 10 | 15/2 | 7.36 | 0 | 0 |
31 | Suyash Sharma | 11 | 39.0 | 10 | 30/3 | 8.23 | 0 | 0 |
32 | Ishant Sharma | 8 | 25.0 | 10 | 19/2 | 8.24 | 0 | 0 |
33 | Sandeep Sharma | 12 | 46.0 | 10 | 25/2 | 8.60 | 0 | 0 |
34 | Anrich Nortje | 10 | 40.0 | 10 | 20/2 | 9.10 | 0 | 0 |
35 | T Natarajan | 12 | 45.0 | 10 | 23/2 | 9.11 | 0 | 0 |
36 | Marco Jansen | 8 | 27.0 | 10 | 16/2 | 9.88 | 0 | 0 |
37 | Sam Curran | 14 | 47.5 | 10 | 31/3 | 10.22 | 0 | 0 |
38 | Karn Sharma | 7 | 21.3 | 10 | 19/2 | 10.37 | 0 | 0 |
39 | Krunal Pandya | 15 | 42.0 | 9 | 18/3 | 7.45 | 0 | 0 |
40 | Moeen Ali | 15 | 26.0 | 9 | 26/4 | 7.50 | 1 | 0 |
41 | Harpreet Brar | 13 | 27.1 | 9 | 30/4 | 8.02 | 1 | 0 |
42 | Wanindu Hasaranga | 8 | 29.0 | 9 | 24/2 | 8.89 | 0 | 0 |
43 | Khaleel Ahmed | 9 | 33.0 | 9 | 24/2 | 9.12 | 0 | 0 |
44 | Wayne Parnell | 7 | 25.1 | 9 | 10/3 | 9.37 | 0 | 0 |
45 | Vyshak Vijaykumar | 7 | 24.0 | 9 | 20/3 | 10.54 | 0 | 0 |
46 | Rahul Chahar | 14 | 49.4 | 8 | 16/2 | 7.75 | 0 | 0 |
47 | Adam Zampa | 6 | 22.0 | 8 | 22/3 | 8.54 | 0 | 0 |
48 | Avesh Khan | 9 | 29.0 | 8 | 25/3 | 9.75 | 0 | 0 |
49 | Amit Mishra | 7 | 19.0 | 7 | 21/2 | 7.84 | 0 | 0 |
50 | Josh Little | 10 | 34.0 | 7 | 25/2 | 8.64 | 0 | 0 |
51 | Alzarri Joseph | 7 | 24.0 | 7 | 27/2 | 9.37 | 0 | 0 |
52 | Kagiso Rabada | 6 | 23.0 | 7 | 34/2 | 10.08 | 0 | 0 |
53 | Shardul Thakur | 11 | 21.0 | 7 | 23/2 | 10.47 | 0 | 0 |
54 | Mukesh Kumar | 10 | 31.0 | 7 | 30/2 | 10.51 | 0 | 0 |
55 | Riley Meredith | 5 | 19.4 | 7 | 33/2 | 10.52 | 0 | 0 |
56 | Andre Russell | 14 | 15.1 | 7 | 22/3 | 11.34 | 0 | 0 |
57 | Michael Bracewell | 5 | 11.0 | 6 | 13/2 | 8.63 | 0 | 0 |
58 | Cameron Green | 16 | 38.0 | 6 | 41/2 | 9.50 | 0 | 0 |
59 | Harshit Rana | 6 | 17.0 | 5 | 33/2 | 8.64 | 0 | 0 |
60 | Kumar Kartikeya Singh | 8 | 26.0 | 5 | 37/2 | 8.73 | 0 | 0 |
61 | Vaibhav Arora | 5 | 16.0 | 5 | 30/2 | 9.12 | 0 | 0 |
62 | Marcus Stoinis | 15 | 10.5 | 5 | 20/2 | 9.23 | 0 | 0 |
63 | Akash Singh | 6 | 19.0 | 5 | 40/2 | 9.89 | 0 | 0 |
64 | Umran Malik | 8 | 20.0 | 5 | 32/2 | 10.85 | 0 | 0 |
65 | Arshad Khan | 6 | 14.1 | 5 | 39/3 | 13.41 | 0 | 0 |
66 | Fazalhaq Farooqi | 4 | 13.2 | 4 | 41/2 | 8.77 | 0 | 0 |
67 | Jason Holder | 8 | 28.3 | 4 | 29/2 | 9.96 | 0 | 0 |
68 | Mitchell Santner | 3 | 12.0 | 3 | 28/2 | 6.75 | 0 | 0 |
69 | David Willey | 4 | 15.0 | 3 | 16/2 | 7.00 | 0 | 0 |
70 | Krishnappa Gowtham | 7 | 16.0 | 3 | 10/1 | 7.37 | 0 | 0 |
71 | Anukul Roy | 4 | 8.0 | 3 | 19/2 | 8.12 | 0 | 0 |
72 | Washington Sundar | 7 | 17.4 | 3 | 28/3 | 8.26 | 0 | 0 |
73 | Josh Hazlewood | 3 | 9.0 | 3 | 15/2 | 8.44 | 0 | 0 |
74 | Nitish Rana | 14 | 8.5 | 3 | 17/2 | 8.49 | 0 | 0 |
75 | Yudhvir Singh | 3 | 8.0 | 3 | 20/2 | 8.87 | 0 | 0 |
76 | Glenn Maxwell | 14 | 10.2 | 3 | 3/1 | 9.09 | 0 | 0 |
77 | Hardik Pandya | 16 | 25.0 | 3 | 10/1 | 9.12 | 0 | 0 |
78 | Arjun Tendulkar | 4 | 9.5 | 3 | 9/1 | 9.35 | 0 | 0 |
79 | Hrithik Shokeen | 8 | 19.0 | 3 | 34/2 | 9.84 | 0 | 0 |
80 | Asif K M | 4 | 14.0 | 3 | 42/2 | 9.85 | 0 | 0 |
81 | Sikandar Raza | 7 | 12.0 | 3 | 19/1 | 9.91 | 0 | 0 |
82 | Rajvardhan Hangargekar | 2 | 6.0 | 3 | 36/3 | 10.00 | 0 | 0 |
83 | Mohsin Khan | 5 | 10.0 | 3 | 24/1 | 10.70 | 0 | 0 |
84 | Chris Jordan | 6 | 22.0 | 3 | 7/1 | 10.77 | 0 | 0 |
85 | Chetan Sakariya | 2 | 8.0 | 3 | 53/2 | 11.12 | 0 | 0 |
86 | Navdeep Saini | 2 | 6.0 | 3 | 40/3 | 12.33 | 0 | 0 |
87 | Adil Rashid | 2 | 7.0 | 2 | 23/2 | 8.00 | 0 | 0 |
88 | Lalit Yadav | 6 | 13.0 | 2 | 29/1 | 9.07 | 0 | 0 |
89 | Jofra Archer | 5 | 20.0 | 2 | 35/1 | 9.50 | 0 | 0 |
90 | Kuldip Yadav | 2 | 7.0 | 2 | 18/1 | 9.71 | 0 | 0 |
91 | Abhishek Sharma | 11 | 12.0 | 2 | 26/1 | 10.33 | 0 | 0 |
92 | Yash Dayal | 5 | 14.0 | 2 | 31/1 | 11.78 | 0 | 0 |
93 | Tim Southee | 2 | 6.0 | 2 | 54/2 | 13.16 | 0 | 0 |
94 | Liam Livingstone | 9 | 7.0 | 2 | 19/1 | 13.42 | 0 | 0 |
95 | Kulwant Khejroliya | 2 | 4.2 | 2 | 44/2 | 14.76 | 0 | 0 |
96 | Praveen Dubey | 1 | 3.0 | 1 | 19/1 | 6.33 | 0 | 0 |
97 | Glenn Phillips | 5 | 3.0 | 1 | 10/1 | 6.66 | 0 | 0 |
98 | Reece Topley | 1 | 2.0 | 1 | 14/1 | 7.00 | 0 | 0 |
99 | Tristan Stubbs | 2 | 2.0 | 1 | 14/1 | 7.00 | 0 | 0 |
100 | Mayank Dagar | 3 | 11.0 | 1 | 37/1 | 7.54 | 0 | 0 |
101 | Sisanda Magala | 2 | 6.0 | 1 | 37/1 | 8.50 | 0 | 0 |
102 | Rishi Dhawan | 6 | 7.0 | 1 | 20/1 | 8.57 | 0 | 0 |
103 | Aiden Markram | 13 | 8.1 | 1 | 24/1 | 8.57 | 0 | 0 |
104 | Rovman Powell | 3 | 2.0 | 1 | 18/1 | 9.00 | 0 | 0 |
105 | Umesh Yadav | 8 | 19.0 | 1 | 27/1 | 9.94 | 0 | 0 |
106 | Akeal Hosein | 1 | 4.0 | 1 | 40/1 | 10.00 | 0 | 0 |
107 | Darshan Nalkande | 1 | 4.0 | 1 | 44/1 | 11.00 | 0 | 0 |
108 | Mustafizur Rahman | 2 | 7.0 | 1 | 38/1 | 11.28 | 0 | 0 |
109 | Akash Deep | 2 | 5.0 | 1 | 29/1 | 11.80 | 0 | 0 |
110 | Lockie Ferguson | 3 | 7.4 | 1 | 19/1 | 12.52 | 0 | 0 |
111 | Duan Jansen | 1 | 4.0 | 1 | 53/1 | 13.25 | 0 | 0 |
112 | Shahbaz Ahmed | 10 | 7.0 | 1 | 38/1 | 13.57 | 0 | 0 |
113 | Kartik Tyagi | 3 | 6.1 | 1 | 30/1 | 14.91 | 0 | 0 |
ये भी पढ़ें
IPL 2022 Points Table – आईपीएल 2022 अंक तालिका
IPL 2022 Schedule, Fixture, Team, Venue, Match Time Table – आईपीएल 2022 शेड्यूल समय
Orange Cap In IPL 2022 – आईपीएल 2022 नारंगी टोपी धारक
IPL Champion Captain List 2008 से 2021 तक
IPL: प्लेऑफ /Playoffs में पहुचने वाली सभी टीमें 2008 से अब तक
आईपीएल पर्पल कैप विजेताओं की सूची
अब तक आईपीएल के 14 सीजन खेले जा चुके है. इन सभी IPL Season में किस-किस गेंदबाज ने Purple Cap अपने नाम की है. अगर आप भी आईपीएल पर्पल कैप विजेताओं की सूची जानना चाहतें है तो नीचें टेबल के माध्यम से जन सकते है. “IPL Purple Cap Winners List All Season“ के बारे में सम्पूर्ण जानकारी मिल जाएगी.
Season | Player Name | Match | Wkts |
2008 | Sohail Tanvir (RR) | 11 | 22 |
2009 | R. P. Singh (DC) | 16 | 23 |
2010 | Pragyan Ojha (DC) | 16 | 21 |
2011 | Lasith Malinga (MI) | 16 | 28 |
2012 | Morne Morkel (DD) | 16 | 25 |
2013 | Dwayne Bravo (CSK) | 18 | 32 |
2014 | Mohit Sharma (CSK) | 16 | 23 |
2015 | Dwayne Bravo (CSK) | 16 | 26 |
2016 | Bhuvneshwar Kumar (SRH) | 17 | 23 |
2017 | Bhuvneshwar Kumar (SRH) | 14 | 26 |
2018 | Andrew Tye (KXIP) | 14 | 24 |
2019 | Imran Tahir (CSK) | 17 | 26 |
2020 | Kagiso Rabada (DC) | 17 | 30 |
2021 | Harshal Patel (RCB) | 15 | 32 |
Conclusion
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको “Purple Cap In IPL 2022“ – आईपीएल 2022 बैंगनी टोपी धारक की यह खास जानकारी आपको पसंद आई होगी. अगर आपको यह लेख अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरुर करे. पर्पल कैप आईपीएल 2022 के इस लेख को लेकर आपके भी कुछ विचार है तो कॉमेट के जरिये हमे जरुर बताए.