क्रिकेट की दुनिया में हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है की वह हर फोर्मेट में शतक अपने नाम करे. और बल्लेबाज उस सपने तक पहुचने के लिए हर सम्भव प्रयाश करता है. लेकिन बल्लेबाज की एक गलती उसके सभी सपनों पर पानी फिर जाता है. ऐसे में आज हम आपको टेस्ट,वनडे और टी-20 में 99 रन पर out होने बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले है.
आखिर कौन-सा खिलाड़ी किस टीम के खिलाफ खेलते हुए सबसे ज्यादा बार 99 रन पर out हुआ है. कोई भी बल्लेबाज नही चाहता है की वह 99 रन पर आउट हो. लेकिन दुर्भाग्य से एक छोटी सी लगती उसके शतक का बहुत बड़ा कारण बनती है. इसी के बीच यह भी जानेगे की भारतीय टीम में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट कौन-सा खिलाड़ी हुआ है. तो चलिए जानते है क्रिकेट इतिहास में 99 रनों पर Out होने वाले बल्लेबाजों के बारे में.
टेस्ट,वनडे और टी-20 में 99 रन पर Out होने वाले बल्लेबाजों की सूची
कोई भी बल्लेबाज 99 रन पर out होना नही चाहता है. लेकिन बोलते है होनी को कौन टाल सकता है. ऐसे में आज हम जानेंगे उन खिलाड़ियों के बारे जो 99 रन पर अपना विकेट खोया है. तो आपको विस्तार से टेबल के मध्य से “टेस्ट,वनडे और टी-20 में 99 रन पर Out होने वाले “ बल्लेबाजों के बारे में विस्तार से बता दिया गया है.
Batsmen Who Got Out For 99 Runs in ODI Cricket – वनडे क्रिकेट में 99 रन पर Out होने वाले बल्लेबाज
क्रिकेट में out होना कोई बड़ी बात नही है लेकिब जब बात आती है 99 रन पर आउट की तो इस स्कोर पर कोई भी बल्लेबाज out नही होना चाहता है. ऐसे में आज हम जानेंगे वनडे में ninety-nine रन पर Out होने वाले बल्लेबाजों के बारे में.
खिलाड़ी | रन | गेंद | 4s | 6s | स्ट्राइक रेट | टीम | विरोधी टीम | मैदान | मैच तारीख |
जेफ्री बॉयकॉट | 99 | 159 | 10 | 0 | 62.26 | इंग्लैंड | ऑस्ट्रेलिया | ओवल | 20-Aug-80 |
एलन मेमने | 99 | 109 | 5 | 0 | 90.82 | इंग्लैंड | भारत | ओवल | 4-जून 82 |
कृष्णमाचारी श्रीकांत | 99 | 111 | 4 | 3 | 89.18 | भारत | इंग्लैंड | कटक | 27 दिसम्बर -84 |
क्रिस ब्रॉड | 99 | 168 | 4 | 0 | 58.92 | इंग्लैंड | पाकिस्तान | ओवल | 21 मई से 87 |
रमिज राजा | 99 | 122 | 6 | 0 | 81.14 | पाकिस्तान | इंग्लैंड | कराची | 20-Nov-87 |
लांस क्लूजनर | 99 | 96 | 1 1 | 2 | 103.12 | दक्षिण अफ्रीका | श्रीलंका | लाहौर | 8-Nov-97 |
रोमेश कलुविथारणा | 99 | 86 | 1 1 | 1 | 115.11 | श्रीलंका | जिम्बाब्वे | हरारे | 18 दिसम्बर 99 |
मैथ्यू हेडन | 99 | 90 | 7 | 1 | 110 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | बेंगलुरु | 25 मार्च 01 |
सनथ जयसूर्या | 99 | 102 | 1 1 | 0 | 97.05 | श्री लंका | भारत | कोलंबो (RPS) | 5-Aug-01 |
वीवीएस लक्ष्मण | 99 | 110 | 7 | 0 | 90 | भारत | वेस्टइंडीज | नागपुर | 9-Nov-02 |
ग्रीम स्मिथ | 99 | 106 | 6 | 2 | 93.39 | दक्षिण अफ्रीका | श्रीलंका | सेंचुरियन | 29-Nov-02 |
सनथ जयसूर्या | 99 | 83 | 9 | 2 | 119.27 | श्री लंका | इंग्लैंड | एडिलेड | 17-Jan-03 |
एडम गिलक्रिस्ट | 99 | 88 | 14 | 2 | 112.5 | ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका | सेंचुरियन | 7 मार्च 03 |
राहुल द्रविड़ | 99 | 104 | 8 | 0 | 95.19 | भारत | पाकिस्तान | कराची | 13 मार्च 04 |
स्टीफन फ्लेमिंग | 99 | 126 | 10 | 1 | 78.57 | न्यूजीलैंड | इंग्लैंड | ब्रिस्टल | 4-Jul-04 |
एंड्रयू फ्लिंटॉफ | 99 | 93 | 9 | 4 | 106.45 | इंग्लैंड | भारत | ओवल | 3 सितम्बर 04 |
क्रिस गेल | 99 | 132 | 6 | 0 | 75 | वेस्टइंडीज | बांग्लादेश | साउथेम्प्टन | 15 सितम्बर 04 |
इयोन मोर्गन | 99 | 134 | 7 | 1 | 73.88 | आयरलैंड | स्कॉटलैंड | Ayr | 5-Aug-06 |
सचिन तेंदुलकर | 99 | 143 | 12 | 0 | 69.23 | भारत | दक्षिण अफ्रीका | बेलफास्ट | 26 जून-07 |
सचिन तेंदुलकर | 99 | 112 | 15 | 1 | 88.39 | भारत | इंग्लैंड | ब्रिस्टल | 24-Aug-07 |
सचिन तेंदुलकर | 99 | 91 | 14 | 1 | 108.79 | भारत | पाकिस्तान | मोहाली | 8-Nov-07 |
जेपी डुमिनी | 99 | 103 | 6 | 1 | 96.11 | दक्षिण अफ्रीका | आयरलैंड | कोलकाता | 15 मार्च 11 |
तिलकरत्ने दिलशान | 99 | 110 | 13 | 0 | 90 | श्रीलंका | दक्षिण अफ्रीका | कोलंबो (RPS) | 31-Jul-13 |
विराट कोहली | 99 | 100 | 9 | 0 | 99 | भारत | वेस्टइंडीज | विशाखापत्तनम | 24-Nov-13 |
जोस बटलर | 99 | 84 | 7 | 4 | 117.85 | इंग्लैंड | वेस्टइंडीज | नॉर्थ साउंड | 5 मार्च 14 |
ल्यूक रोंची | 99 | 83 | 1 1 | 3 | 119.27 | न्यूजीलैंड | दक्षिण अफ्रीका | माउंट मंगनुई | 21-Oct-14 |
एबी डिविलियर्स | 99 | 82 | 6 | 4 | 120.73 | दक्षिण अफ्रीका | यूएई | वेलिंगटन | 12 मार्च 15 |
चामु चिभाभा | 99 | 100 | 1 1 | 1 | 99 | जिम्बाब्वे | पाकिस्तान | लाहौर | 29-मई -15 |
कुसल पेरेरा | 99 | 92 | 6 | 4 | 107.6 | श्रीलंका | वेस्टइंडीज | कोलंबो (RPS) | 4-Nov-15 |
रोहित शर्मा | 99 | 108 | 9 | 1 | 91.66 | भारत | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी | 23-Jan-16 |
एलेक्स हेल्स | 99 | 124 | 8 | 0 | 79.83 | इंग्लैंड | दक्षिण अफ्रीका | पोर्ट एलिजाबेथ | 6-Feb-16 |
पॉल स्टर्लिंग | 99 | 114 | 9 | 1 | 86.84 | आयरलैंड | अफगानिस्तान | ग्रेटर नोएडा | 19 मार्च 17 |
मुशफिकुर रहीम | 99 | 116 | 9 | 0 | 85.34 | बांग्लादेश | पाकिस्तान | अबु धाबी | 26 सितम्बर 18 |
T20 Cricket Dismissed For 99 – टी-20 क्रिकेट में 99 रन पर आउट होने वाले बल्लेबाज
टी-20 में पहली बात तो शतक लगाना इतना आसान नही होता है. अगर किसी तरह से वह शतक तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है तो वह नही चाहेगा की 99 रन पर अपना विकेट गवाएं. लेकिन एक खिलाड़ी है जिसने t20 में 99 रन पर आउट होकर टी20 में 99 रन पर आउट होने वालों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है. जिसका जीकर नीचें टेबल में विस्तार से बताया गया है.
खिलाड़ी | रन | गेंद | 4s | 6s | स्ट्राइक रेट | टीम | विरोधी टीम | मैदान | मैच दिनाक |
एलेक्स हेल्स | 99 | 68 | 6 | 4 | 145.58 | इंग्लैंड | वेस्टइंडीज | नॉटिंघम | 24 जून 12 |
यह भी देखें
अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में Hat-Trick लेने वाले गेंदबाजों की सूची
पहला International ODI क्रिकेट मैच खेलने वाले देशों की सूची
टीम इंडिया ने पहला वनडे मैच कब, कहा और किसके साथ खेला
ODI World Cup Winners List-विश्व कप विजेताओं की सूची
Most Runs in IPL 2020 – सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
Test Cricket Dismissed For 99 – टेस्ट क्रिकेट में 99 रन पर Out होने वाले बल्लेबाज
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबाज 99 रन पर आउट हुए है. टेस्ट में अब तक 86 बल्लेबाज 99 रन के स्कोर पर अपना विकेट गवा चुकें है. टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के क्लेम हिल 99 रन पर out होने वाले पहलें बल्लेबाज हैं.जो की इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 99 रन पर शिकार हुए थे.
Player | Runs | Balls | 4s | 6s | Team | Opposition | Ground | Match Date |
C Hill | 99 | – | 7 | – | Australia | England | Melbourne | 1-Jan-02 |
GA Faulkner | 99 | – | – | 0 | South Africa | England | Cape Town | 11-Mar-10 |
CG Macartney | 99 | – | – | 1 | Australia | England | Lord’s | 24-Jun-12 |
H Sutcliffe | 99 | – | – | 0 | England | South Africa | Cape Town | 31-Dec-27 |
AG Chipperfield | 99 | 208 | 9 | 0 | Australia | England | Nottingham | 8-Jun-34 |
E Paynter | 99 | 188 | 13 | 1 | England | Australia | Lord’s | 24-Jun-38 |
NWD Yardley | 99 | – | 10 | 0 | England | South Africa | Nottingham | 7-Jun-47 |
RJ Christiani | 99 | – | – | 0 | West Indies | England | Bridgetown | 21-Jan-48 |
WA Brown | 99 | 216 | 8 | 0 | Australia | India | Melbourne | 6-Feb-48 |
B Mitchell | 99 | – | – | 0 | South Africa | England | Port Elizabeth | 5-Mar-49 |
KR Miller | 99 | – | 8 | 0 | Australia | England | Adelaide | 2-Feb-51 |
AF Rae | 99 | – | 9 | 1 | West Indies | New Zealand | Auckland | 15-Feb-52 |
AR Morris | 99 | – | 7 | 0 | Australia | South Africa | Melbourne | 6-Feb-53 |
JEF Beck | 99 | – | 9 | 1 | New Zealand | South Africa | Cape Town | 1-Jan-54 |
Maqsood Ahmed | 99 | – | – | 0 | Pakistan | India | Lahore | 29-Jan-55 |
CC McDonald | 99 | – | – | 0 | Australia | South Africa | Cape Town | 31-Dec-57 |
RB Kanhai | 99 | – | 14 | 0 | West Indies | India | Chennai | 21-Jan-59 |
P Roy | 99 | – | – | 0 | India | Australia | Delhi | 12-Dec-59 |
MJK Smith | 99 | – | 10 | 1 | England | South Africa | Lord’s | 23-Jun-60 |
TL Goddard | 99 | – | 9 | 0 | South Africa | England | The Oval | 18-Aug-60 |
ML Jaisimha | 99 | – | 12 | 0 | India | Pakistan | Kanpur | 16-Dec-60 |
MJK Smith | 99 | – | 13 | 0 | England | Pakistan | Lahore | 21-Oct-61 |
ER Dexter | 99 | – | 13 | 0 | England | Australia | Brisbane | 30-Nov-62 |
RM Cowper | 99 | 183 | 13 | 0 | Australia | England | Melbourne | 30-Dec-65 |
AL Wadekar | 99 | 146 | 12 | 0 | India | Australia | Melbourne | 30-Dec-67 |
RF Surti | 99 | – | – | 0 | India | New Zealand | Auckland | 7-Mar-68 |
IM Chappell | 99 | – | 16 | 0 | Australia | India | Kolkata | 12-Dec-69 |
MLC Foster | 99 | – | – | 0 | West Indies | India | Port of Spain | 13-Apr-71 |
Majid Khan | 99 | – | 8 | 0 | Pakistan | England | Karachi | 24-Mar-73 |
Mushtaq Mohammad | 99 | – | 10 | 0 | Pakistan | England | Karachi | 24-Mar-73 |
DL Amiss | 99 | – | 14 | 0 | England | Pakistan | Karachi | 24-Mar-73 |
G Boycott | 99 | 340 | 13 | 0 | England | West Indies | Port of Spain | 30-Mar-74 |
R Edwards | 99 | 132 | 15 | 0 | Australia | England | Lord’s | 31-Jul-75 |
KJ Hughes | 99 | 195 | 10 | 0 | Australia | England | Perth | 14-Dec-79 |
GA Gooch | 99 | 193 | 10 | 0 | England | Australia | Melbourne | 1-Feb-80 |
Javed Miandad | 99 | 191 | 6 | 1 | Pakistan | India | Bengaluru | 14-Sep-83 |
RJ Hadlee | 99 | 81 | 18 | 0 | New Zealand | England | Christchurch | 3-Feb-84 |
Saleem Malik | 99 | 238 | 8 | 0 | Pakistan | England | Leeds | 2-Jul-87 |
JG Wright | 99 | 223 | 10 | 0 | New Zealand | Australia | Melbourne | 26-Dec-87 |
MD Moxon | 99 | 269 | 10 | 0 | England | New Zealand | Auckland | 25-Feb-88 |
RB Richardson | 99 | 277 | 4 | 0 | West Indies | India | Port of Spain | 15-Apr-89 |
DM Jones | 99 | 192 | 13 | 0 | Australia | New Zealand | Perth | 24-Nov-89 |
RB Richardson | 99 | 156 | 15 | 0 | West Indies | Australia | Bridgetown | 19-Apr-91 |
DN Patel | 99 | 134 | 10 | 2 | New Zealand | England | Christchurch | 18-Jan-92 |
JG Wright | 99 | 323 | 14 | 0 | New Zealand | England | Christchurch | 18-Jan-92 |
ME Waugh | 99 | 162 | 8 | 1 | Australia | England | Lord’s | 17-Jun-93 |
MA Atherton | 99 | 215 | 13 | 0 | England | Australia | Lord’s | 17-Jun-93 |
MJ Slater | 99 | 181 | 13 | 0 | Australia | New Zealand | Perth | 12-Nov-93 |
NS Sidhu | 99 | 228 | 9 | 2 | India | Sri Lanka | Bengaluru | 26-Jan-94 |
MA Atherton | 99 | 224 | 9 | 1 | England | South Africa | Leeds | 4-Aug-94 |
ADR Campbell | 99 | 236 | 11 | 1 | Zimbabwe | Sri Lanka | Harare | 26-Oct-94 |
Saleem Malik | 99 | 154 | 16 | 0 | Pakistan | South Africa | Johannesburg | 19-Jan-95 |
Aamer Sohail | 99 | 159 | 15 | 0 | Pakistan | Australia | Brisbane | 9-Nov-95 |
GS Blewett | 99 | 154 | 9 | 0 | Australia | West Indies | Adelaide | 25-Jan-97 |
SC Ganguly | 99 | 188 | 13 | 0 | India | Sri Lanka | Nagpur | 26-Nov-97 |
GS Blewett | 99 | 210 | 15 | 0 | Australia | New Zealand | Hobart | 27-Nov-97 |
RP Arnold | 99 | 192 | 13 | 1 | Sri Lanka | Pakistan | Peshawar | 5-Mar-00 |
MH Richardson | 99 | 258 | 14 | 0 | New Zealand | Zimbabwe | Harare | 19-Sep-00 |
SP Fleming | 99 | 210 | 12 | 0 | New Zealand | South Africa | Bloemfontein | 17-Nov-00 |
DPMD Jayawardene | 99 | 133 | 13 | 0 | Sri Lanka | West Indies | Galle | 13-Nov-01 |
SK Warne | 99 | 157 | 10 | 0 | Australia | New Zealand | Perth | 30-Nov-01 |
ME Trescothick | 99 | 156 | 11 | 1 | England | India | Ahmedabad | 11-Dec-01 |
JH Kallis | 99 | 180 | 8 | 0 | South Africa | Australia | Melbourne | 26-Dec-01 |
Inzamam-ul-Haq | 99 | 228 | 6 | 1 | Pakistan | Sri Lanka | Lahore | 6-Mar-02 |
ND McKenzie | 99 | 227 | 14 | 0 | South Africa | Australia | Cape Town | 8-Mar-02 |
SC Ganguly | 99 | 159 | 13 | 0 | India | England | Nottingham | 8-Aug-02 |
Asim Kamal | 99 | 246 | 11 | 1 | Pakistan | South Africa | Lahore | 17-Oct-03 |
ML Hayden | 99 | 98 | 10 | 2 | Australia | India | Brisbane | 4-Dec-03 |
SM Katich | 99 | 157 | 14 | 0 | Australia | India | Nagpur | 26-Oct-04 |
BB McCullum | 99 | 156 | 10 | 2 | New Zealand | Sri Lanka | Napier | 4-Apr-05 |
JL Langer | 99 | 174 | 10 | 0 | Australia | West Indies | Adelaide | 25-Nov-05 |
RT Ponting | 99 | 169 | 7 | 0 | Australia | South Africa | Melbourne | 26-Dec-08 |
DL Vettori | 99 | 133 | 14 | 0 | New Zealand | Pakistan | Dunedin | 24-Nov-09 |
AD Mathews | 99 | 131 | 15 | 0 | Sri Lanka | India | Mumbai (BS) | 2-Dec-09 |
SM Katich | 99 | 177 | 10 | 0 | Australia | West Indies | Perth | 16-Dec-09 |
KP Pietersen | 99 | 135 | 15 | 1 | England | Bangladesh | Chattogram | 12-Mar-10 |
V Sehwag | 99 | 101 | 15 | 0 | India | Sri Lanka | Colombo (SSC) | 26-Jul-10 |
Misbah-ul-Haq | 99 | 207 | 16 | 0 | Pakistan | New Zealand | Wellington | 15-Jan-11 |
AB de Villiers | 99 | 135 | 12 | 0 | South Africa | Sri Lanka | Centurion | 15-Dec-11 |
MS Dhoni | 99 | 246 | 8 | 1 | India | England | Nagpur | 13-Dec-12 |
MA Starc | 99 | 144 | 14 | 0 | Australia | India | Mohali | 14-Mar-13 |
M Vijay | 99 | 234 | 10 | 2 | India | Australia | Adelaide | 9-Dec-14 |
SE Marsh | 99 | 215 | 11 | 2 | Australia | India | Melbourne | 26-Dec-14 |
Misbah-ul-Haq | 99 | 201 | 9 | 2 | Pakistan | West Indies | Bridgetown | 30-Apr-17 |
JM Bairstow | 99 | 145 | 14 | 1 | England | South Africa | Manchester | 4-Aug-17 |
Babar Azam | 99 | 171 | 6 | 3 | Pakistan | Australia | Abu Dhabi | 16-Oct-18 |
निन्यानबे रन पर आउट होने वाले बल्लेबाजों के बारे आपने अच्छे से जान लिया होगा. अगर आपको “टेस्ट,वनडे और टी-20 में 99 रन पर out होने वाले” बल्लेबाजों के बारे में जानकारी मिल गई तो इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे.