Most Four In IPL 2022 – क्रिकेट की दुनिया में जब भी आईपीएल की बात होती है तो जाहिर सी बात है की चौकें सबसे ज्यादा देखने को मिलते है. क्योकि हर टीम द्वारा आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके लगाए जातें है. आईपीएल में ऐसे बहुत से खिलाड़ी है जो आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाला बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम करते है.
ऐसे में आज हम आपको इस लेख में IPL 2022 Most Four के बारे में जानकारी देने वाले है. क्योकि जितने भी क्रिकेट दर्शक है वह सिर्फ और सिर्फ चौकें-छक्के देखने के लिए मैच का आनंद लेते है. अगर आप भी “IPL 2022 Mein Sabase Jyaada Chauke Lagaane Wala Ballebaaj“ के बारे में जानना चाहते है तो आप भी इस लेख के लास्ट तक बनें रहे. ताकि आपको भी Most 4s In IPL 2022 के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए.
अगर नजर डाली जाए Most Fours In IPL 2021 पर तो आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज में ऋतुराज गायकवाड ने बाजी मारी थी. इस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल 2021 में 64 चौकें जड़ने का कीर्तिमान स्थापित किया था. अब देखने यह होगा की “IPL 2022 Most Fours“ का रिकॉर्ड कौन-सा बल्लेबाज अपने नाम करने में कामयाब हो पाता है.
ये भी पढ़ें
IPL 2022 Schedule, Fixture, Team, Venue, Match Time Table – आईपीएल 2022 शेड्यूल समय सारणी
Longest Six In IPL 2022 – आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा छक्का
IPL 2022 Points Table – आईपीएल 2022 अंक तालिका
Most Sixes In IPL 2022 – आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा छक्के
IPL: प्लेऑफ /Playoffs में पहुचने वाली सभी टीमें 2008 से अब तक
Most Four In IPL 2022
आईपीएल 2022 में हर बल्लेबाज Most 4 In IPL 2022 का खिताब अपने नाम करने की सोच रहा है. लेकिन आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा चौके वही बल्लेबाज लगा सकता जो पुरे सीजन अपने बल्ले से अच्छा खेल दिखाएगा. वैसे तो सभी बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए मैदान में खूब पसीना बहा रहे है. अगर दोस्तों आप IPL 2022 Most Four बल्लेबाज के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेना चाहतें तो नीचें दी गई टेबल का सहारा ले सकते है. जिसमे आपको आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ियों के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा.
IPL 2022 Most Fours Full List
Sn. | Batsman | Match | Inns. | Run | HS | SR | 4s | 6s | 50s | 100s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shubman Gill | 17 | 17 | 890 | 129 | 157.80 | 85 | 33 | 4 | 3 |
2 | Yashasvi Jaiswal | 14 | 14 | 625 | 124 | 163.61 | 82 | 26 | 5 | 1 |
3 | Devon Conway | 16 | 15 | 672 | 92* | 139.70 | 77 | 18 | 6 | 0 |
4 | David Warner | 14 | 14 | 516 | 86 | 131.63 | 69 | 10 | 6 | 0 |
5 | Suryakumar Yadav | 16 | 16 | 605 | 103* | 181.13 | 65 | 28 | 5 | 1 |
6 | Virat Kohli | 14 | 14 | 639 | 101* | 139.82 | 65 | 16 | 6 | 2 |
7 | Faf Du Plessis | 14 | 14 | 730 | 84 | 153.68 | 60 | 36 | 8 | 0 |
8 | Ishan Kishan | 15 | 15 | 454 | 75 | 142.76 | 54 | 18 | 3 | 0 |
9 | Shikhar Dhawan | 11 | 11 | 373 | 99* | 142.91 | 49 | 12 | 3 | 0 |
10 | Wriddhiman Saha | 17 | 17 | 371 | 81 | 129.26 | 47 | 8 | 2 | 0 |
11 | Ruturaj Gaikwad | 16 | 15 | 590 | 92 | 147.50 | 46 | 30 | 4 | 0 |
12 | Jos Buttler | 14 | 14 | 392 | 95 | 139.00 | 42 | 14 | 4 | 0 |
13 | Cameron Green | 16 | 16 | 452 | 100* | 160.28 | 40 | 22 | 2 | 1 |
14 | Nitish Rana | 14 | 14 | 413 | 75 | 140.95 | 39 | 20 | 3 | 0 |
15 | Simran Singh | 14 | 14 | 358 | 103 | 150.42 | 38 | 19 | 1 | 1 |
16 | Kyle Mayers | 13 | 13 | 379 | 73 | 144.10 | 38 | 22 | 4 | 0 |
17 | Jason Roy | 8 | 8 | 285 | 61 | 151.59 | 36 | 12 | 2 | 0 |
18 | Rohit Sharma | 16 | 16 | 332 | 65 | 132.80 | 35 | 17 | 2 | 0 |
19 | Sai Sudharsan | 8 | 8 | 362 | 96 | 141.40 | 33 | 12 | 3 | 0 |
20 | Heinrich Klaasen | 12 | 11 | 448 | 104 | 177.07 | 32 | 25 | 2 | 1 |
21 | Venkatesh Iyer | 14 | 14 | 404 | 104 | 145.84 | 32 | 21 | 2 | 1 |
22 | Rinku Singh | 14 | 14 | 474 | 67* | 149.52 | 31 | 29 | 4 | 0 |
23 | Devdutt Padikkal | 11 | 11 | 261 | 52 | 130.50 | 31 | 6 | 2 | 0 |
24 | Glenn Maxwell | 14 | 14 | 400 | 77 | 183.48 | 29 | 31 | 5 | 0 |
25 | Mayank Agarwal | 10 | 10 | 270 | 83 | 128.57 | 29 | 6 | 1 | 0 |
26 | Rahul Tripathi | 13 | 13 | 273 | 74* | 128.16 | 29 | 10 | 1 | 0 |
27 | Marcus Stoinis | 15 | 15 | 408 | 89* | 150.00 | 28 | 27 | 3 | 0 |
28 | Abhishek Sharma | 11 | 11 | 226 | 67 | 143.94 | 28 | 6 | 2 | 0 |
29 | K L Rahul | 9 | 9 | 274 | 74 | 113.22 | 28 | 4 | 2 | 0 |
30 | Vijay Shankar | 14 | 10 | 301 | 63* | 160.10 | 27 | 15 | 3 | 0 |
31 | Nicholas Pooran | 15 | 15 | 358 | 62 | 172.94 | 26 | 26 | 2 | 0 |
32 | Tilak Varma | 11 | 11 | 343 | 84* | 164.11 | 26 | 23 | 1 | 0 |
33 | Hardik Pandya | 16 | 15 | 346 | 66 | 136.75 | 26 | 15 | 2 | 0 |
34 | Sanju Samson | 14 | 14 | 362 | 66* | 153.38 | 25 | 24 | 3 | 0 |
35 | Ajinkya Rahane | 14 | 11 | 326 | 71* | 172.48 | 24 | 16 | 2 | 0 |
36 | Phil Salt | 9 | 9 | 218 | 87 | 163.90 | 24 | 10 | 2 | 0 |
37 | Nehal Wadera | 14 | 10 | 241 | 64 | 145.18 | 23 | 12 | 2 | 0 |
38 | Harry Brook | 11 | 11 | 190 | 100* | 123.37 | 23 | 4 | 0 | 1 |
39 | Jitesh Sharma | 14 | 14 | 309 | 49* | 156.06 | 22 | 21 | 0 | 0 |
40 | Axar Patel | 14 | 13 | 283 | 54 | 139.40 | 21 | 15 | 1 | 0 |
41 | Liam Livingstone | 9 | 9 | 279 | 94 | 163.15 | 20 | 19 | 2 | 0 |
42 | Atharva Taide | 7 | 7 | 186 | 66 | 144.18 | 20 | 6 | 2 | 0 |
43 | Sam Curran | 14 | 13 | 276 | 55 | 135.96 | 20 | 13 | 1 | 0 |
44 | David Miller | 16 | 13 | 259 | 46 | 145.50 | 18 | 13 | 0 | 0 |
45 | Aiden Markram | 13 | 13 | 248 | 50 | 125.88 | 18 | 8 | 1 | 0 |
46 | Rilee Rossouw | 9 | 9 | 209 | 82* | 148.22 | 17 | 11 | 1 | 0 |
47 | Rahmanullah Gurbaz | 11 | 11 | 227 | 81 | 133.52 | 17 | 15 | 2 | 0 |
48 | Prithvi Shaw | 8 | 8 | 106 | 54 | 124.70 | 16 | 1 | 1 | 0 |
49 | Anmolpreet Singh | 4 | 4 | 105 | 36 | 128.04 | 15 | 2 | 0 | 0 |
50 | Matthew Short | 6 | 6 | 117 | 36 | 127.17 | 15 | 4 | 0 | 0 |
51 | Krunal Pandya | 15 | 14 | 188 | 49* | 113.93 | 15 | 6 | 0 | 0 |
52 | Manish Pandey | 10 | 9 | 160 | 50 | 109.58 | 15 | 3 | 1 | 0 |
53 | Jagadeesan Narayan | 6 | 6 | 89 | 36 | 109.87 | 14 | 1 | 0 | 0 |
54 | Shahrukh Khan | 14 | 13 | 156 | 41* | 165.95 | 13 | 9 | 0 | 0 |
55 | Shardul Thakur | 11 | 10 | 113 | 68 | 161.42 | 13 | 4 | 1 | 0 |
56 | Andre Russell | 14 | 14 | 227 | 42 | 145.51 | 13 | 18 | 0 | 0 |
57 | Ayush Badoni | 15 | 12 | 238 | 59* | 138.37 | 13 | 12 | 1 | 0 |
58 | Dinesh Karthik | 13 | 13 | 140 | 30 | 134.61 | 13 | 5 | 0 | 0 |
59 | Shivam Dube | 16 | 14 | 418 | 52 | 158.33 | 12 | 35 | 3 | 0 |
60 | Tim David | 16 | 15 | 231 | 45* | 158.21 | 12 | 15 | 0 | 0 |
61 | Shimron Hetmyer | 14 | 13 | 300 | 56* | 152.28 | 12 | 23 | 1 | 0 |
62 | Moeen Ali | 15 | 10 | 124 | 23 | 136.26 | 12 | 6 | 0 | 0 |
63 | Prerak Mankad | 5 | 5 | 93 | 64* | 129.16 | 12 | 2 | 1 | 0 |
64 | Dhruv Jurel | 13 | 11 | 152 | 34* | 172.72 | 11 | 9 | 0 | 0 |
65 | Ravindra Jadeja | 16 | 12 | 190 | 25* | 142.85 | 11 | 9 | 0 | 0 |
66 | Mitchell Marsh | 9 | 9 | 128 | 63 | 131.95 | 11 | 7 | 1 | 0 |
67 | Sikandar Raza | 7 | 7 | 139 | 57 | 141.83 | 10 | 6 | 1 | 0 |
68 | Quinton De Kock | 4 | 4 | 143 | 70 | 140.19 | 10 | 8 | 1 | 0 |
69 | Ambati Rayudu | 16 | 12 | 158 | 27* | 139.82 | 10 | 9 | 0 | 0 |
70 | Abdul Samad | 9 | 8 | 169 | 37* | 132.03 | 10 | 11 | 0 | 0 |
71 | Vivrant Sharma | 3 | 1 | 69 | 69 | 146.80 | 9 | 2 | 1 | 0 |
72 | Mahipal Lomror | 12 | 10 | 135 | 54* | 139.17 | 9 | 8 | 1 | 0 |
73 | Rashid Khan | 17 | 9 | 130 | 79* | 216.66 | 8 | 13 | 1 | 0 |
74 | Harpreet Bhatia | 3 | 3 | 77 | 41 | 130.50 | 8 | 3 | 0 | 0 |
75 | Lalit Yadav | 6 | 6 | 66 | 38 | 111.86 | 8 | 0 | 0 | 0 |
76 | Aman Khan | 11 | 9 | 110 | 51 | 108.91 | 7 | 6 | 1 | 0 |
77 | Abhinav Manohar | 9 | 6 | 114 | 42 | 137.34 | 6 | 7 | 0 | 0 |
78 | Anuj Rawat | 9 | 7 | 91 | 29* | 128.16 | 6 | 4 | 0 | 0 |
79 | Anrich Nortje | 10 | 7 | 37 | 23* | 127.58 | 6 | 0 | 0 | 0 |
80 | Michael Bracewell | 5 | 4 | 58 | 26 | 123.40 | 6 | 1 | 0 | 0 |
81 | Bhanuka Rajapaksa | 4 | 4 | 71 | 50 | 114.51 | 6 | 2 | 1 | 0 |
82 | Washington Sundar | 7 | 5 | 60 | 24* | 100.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
83 | Ravichandran Ashwin | 13 | 10 | 67 | 30 | 131.37 | 5 | 3 | 0 | 0 |
84 | Harpreet Brar | 13 | 8 | 52 | 17* | 126.82 | 5 | 2 | 0 | 0 |
85 | Hrithik Shokeen | 8 | 3 | 23 | 18* | 135.29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
86 | Riyan Parag | 7 | 7 | 78 | 20 | 118.18 | 4 | 5 | 0 | 0 |
87 | David Willey | 4 | 3 | 35 | 20* | 109.37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | Marco Jansen | 8 | 6 | 39 | 17* | 90.69 | 4 | 0 | 0 | 0 |
89 | Bhuvneshwar Kumar | 14 | 6 | 42 | 27 | 89.36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
90 | Sarfaraz Khan | 4 | 4 | 53 | 30 | 85.48 | 4 | 1 | 0 | 0 |
91 | MS Dhoni | 16 | 12 | 104 | 32* | 182.45 | 3 | 10 | 0 | 0 |
92 | Rahul Tewatia | 17 | 10 | 87 | 20* | 152.63 | 3 | 7 | 0 | 0 |
93 | Anukul Roy | 4 | 4 | 23 | 13* | 121.05 | 3 | 0 | 0 | 0 |
94 | Wanindu Hasaranga | 8 | 5 | 33 | 12* | 117.85 | 3 | 0 | 0 | 0 |
95 | Ripal Patel | 5 | 4 | 49 | 23 | 113.95 | 3 | 1 | 0 | 0 |
96 | Shahbaz Ahmed | 10 | 6 | 42 | 20* | 107.69 | 3 | 1 | 0 | 0 |
97 | Deepak Hooda | 12 | 12 | 84 | 17 | 93.33 | 3 | 2 | 0 | 0 |
98 | Akash Deep | 2 | 1 | 17 | 17 | 212.50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
99 | Glenn Phillips | 5 | 5 | 39 | 25 | 177.27 | 2 | 4 | 0 | 0 |
100 | Krishnappa Gowtham | 7 | 7 | 61 | 23 | 164.86 | 2 | 5 | 0 | 0 |
101 | Mayank Markande | 10 | 3 | 21 | 18* | 161.53 | 2 | 1 | 0 | 0 |
102 | Adil Rashid | 2 | 2 | 22 | 18 | 137.50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
103 | Vishnu Vinod | 3 | 3 | 37 | 30 | 119.35 | 2 | 2 | 0 | 0 |
104 | Ben Stokes | 2 | 2 | 15 | 8 | 107.14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
105 | Dasun Shanaka | 3 | 3 | 26 | 17 | 100.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
106 | Sunil Narine | 14 | 10 | 21 | 7* | 84.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
107 | Tristan Stubbs | 2 | 2 | 25 | 20 | 80.64 | 2 | 0 | 0 | 0 |
108 | Praveen Dubey | 1 | 1 | 16 | 16 | 80.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
109 | Naveen-ul-Haq | 8 | 3 | 16 | 13 | 76.19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | Kuldeep Yadav | 14 | 10 | 31 | 10* | 64.58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
111 | Amit Mishra | 7 | 1 | 19 | 19 | 63.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
112 | Umran Malik | 8 | 2 | 19 | 19* | 237.50 | 1 | 2 | 0 | 0 |
113 | Mark Wood | 4 | 2 | 11 | 10* | 220.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
114 | Rishi Dhawan | 6 | 3 | 20 | 19 | 166.66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
115 | Akeal Hosein | 1 | 1 | 16 | 16* | 160.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
116 | Jaydev Unadkat | 3 | 1 | 9 | 9 | 128.57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
117 | Sanvir Singh | 2 | 2 | 11 | 7 | 122.22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
118 | Suyash S Prabhudessai | 5 | 4 | 35 | 19 | 120.68 | 1 | 2 | 0 | 0 |
119 | Kedar Jadhav | 2 | 1 | 12 | 12* | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
120 | Trent Boult | 10 | 4 | 16 | 15 | 114.28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
121 | Piyush Chawla | 16 | 4 | 25 | 18 | 113.63 | 1 | 1 | 0 | 0 |
122 | Abishek Porel | 4 | 4 | 33 | 20 | 106.45 | 1 | 2 | 0 | 0 |
123 | Umesh Yadav | 8 | 5 | 19 | 6* | 105.55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | Liton Das | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
125 | Priyam Garg | 2 | 2 | 22 | 12 | 95.65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
126 | Manan Vohra | 1 | 1 | 10 | 10 | 90.90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
127 | Noor Ahmad | 13 | 3 | 8 | 7* | 88.88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
128 | Kumar Kartikeya Singh | 8 | 1 | 6 | 6 | 85.71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
129 | Mohammad Shami | 17 | 2 | 5 | 5 | 83.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
130 | Rovman Powell | 3 | 3 | 7 | 4 | 77.77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
131 | Ravi Bishnoi | 15 | 7 | 20 | 5 | 74.07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
132 | Yash Dhull | 4 | 3 | 16 | 13 | 69.56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
133 | Joe Root | 3 | 1 | 10 | 10 | 66.66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
134 | Chetan Sakariya | 2 | 2 | 4 | 4 | 66.66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
135 | Alzarri Joseph | 7 | 2 | 7 | 7* | 58.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ये भी पढ़ें
Purple Cap In IPL 2022 – आईपीएल 2022 बैंगनी टोपी धारक
IPL 2008 से 2021 तक Final में पहुंचने और फाइनल जीतने वाली Teams
Orange Cap In IPL 2022 – आईपीएल 2022 नारंगी टोपी धारक
IPL Champion Captain List 2008 से 2021 तक
Conclusion
आईपीएल से जुड़ा यह लेख आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा. उम्मीद करता हूँ मित्रो “Most Four In IPL 2022“ – आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ियों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी. अगर दोस्तों आपको यह पोस्ट पसंद आई तो अपने दोस्तों साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करे.